学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類国語 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
身長・体重 | / | 血液型 | A | |||
野球歴 | 出身地 | 東京 | ||||
出身高校 | 八王子東 | |||||
憧れの人 | 中学の先輩 | |||||
セールスポイント | 真面目、記憶力が良い | |||||
座右の銘 | 死ぬこと以外はかすり傷 | |||||
趣味 | 可愛い動物をみること、ドラム | |||||
目標 | 頼りになるマネージャーになる | |||||
備考 |
部員名簿
学年: 2学年
加藤 凛々香(かとう りりか)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類理科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
身長・体重 | / | 血液型 | A | |||
野球歴 | 出身地 | 東京 | ||||
出身高校 | 國學院大學久我山 | |||||
憧れの人 | 親 | |||||
セールスポイント | 大きな声 | |||||
座右の銘 | ||||||
趣味 | トランペット | |||||
目標 | 頼れるマネージャーになる | |||||
備考 |
山下 星南(やました せな)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類理科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投両打 | |||
身長・体重 | 168cm/70kg | 血液型 | AB | |||
野球歴 | 7年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 八王子東 | |||||
憧れの人 | 大谷翔平さん、山下美月さん | |||||
セールスポイント | そつなくこなす | |||||
座右の銘 | いつかできるから今日できる | |||||
趣味 | 野球 | |||||
目標 | 勝利に拘る | |||||
備考 |
松本 凌(まつもと りょう)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 捕手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 171cm/85kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 埼玉 | |||
出身高校 | 市立浦和 | |||||
憧れの人 | 野村克也 | |||||
セールスポイント | 肩の強さ、配球 | |||||
座右の銘 | 我が生涯に一片の悔いなし | |||||
趣味 | 筋トレ、ゲーム | |||||
目標 | メジャーリーガーになる | |||||
備考 |
冨塚 勇大朗(とみづか ゆうたろう)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 173cm/73kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 新潟 | |||
出身高校 | 長岡 | |||||
憧れの人 | 吉田正尚 | |||||
セールスポイント | やる気、元気、声 | |||||
座右の銘 | 人生は死ぬまでの暇つぶし | |||||
趣味 | 音楽を聴くこと、YouTubeを見ること | |||||
目標 | 早く試合に出られるようになる | |||||
備考 |
武村 隼人(たけむら はやと)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 178.4cm/74kg | 血液型 | AB | |||
野球歴 | 6年 | 出身地 | 千葉 | |||
出身高校 | 船橋東 | |||||
憧れの人 | 武豊 | |||||
セールスポイント | 走塁の積極性 | |||||
座右の銘 | 努力に勝る天才なし | |||||
趣味 | スポーツ観戦 | |||||
目標 | 増量! | |||||
備考 |
鈴木 獅子(すずき れお)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 166cm/57kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 埼玉 | |||
出身高校 | 城北埼玉 | |||||
憧れの人 | 久保健英 | |||||
セールスポイント | 守備力 | |||||
座右の銘 | パッション | |||||
趣味 | 野球観戦、サッカー観戦 | |||||
目標 | 楽しくニコニコ | |||||
備考 |
近藤 祐真(こんどう ゆうま)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類保健体育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 左投左打 | |||
身長・体重 | 178cm/76kg | 血液型 | 不明 | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 栃木 | |||
出身高校 | 石橋 | |||||
憧れの人 | 栗山英樹 | |||||
セールスポイント | 固め打ち | |||||
座右の銘 | 一寸の光陰軽んずべからず | |||||
趣味 | スポーツ観戦 | |||||
目標 | 1部でベストナイン! | |||||
備考 |
後藤 新拓(ごとう あらた)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 180cm/70kg | 血液型 | AB | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 北海道 | |||
出身高校 | 札幌光星 | |||||
憧れの人 | 山本由伸 | |||||
セールスポイント | メンタル、スタミナ | |||||
座右の銘 | 何事も楽しむ | |||||
趣味 | ゲーム | |||||
目標 | 1部昇格に貢献する | |||||
備考 |
貴下 速斗(きした はやと)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類数学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 184cm/74kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 福井 | |||
出身高校 | 高志 | |||||
憧れの人 | 栗山英樹さん | |||||
セールスポイント | 長身、直球の強さ、幅広くプレーできる | |||||
座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
趣味 | 運動、麻雀 | |||||
目標 | まずはしっかりと体作りをして、チームの勝利に貢献する | |||||
備考 |