オープン戦(2026)

2026年春季オープン戦

試合日程 試合開始時刻 対戦相手 試合会場 スコア
2/21(土) 10:30 鶴見大学① 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド ●4-14
2/21(土) 13:30 鶴見大学② 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド 〇5-4
2/22(日) 10:30 千葉商科大学 千葉商科大学稲越グラウンド ○3-2
2/24(火) 13:00 武蔵大学 武蔵大学グラウンド ●1-4
2/24(火) 13:30 東京科学大学 東京科学大学大岡山キャンパスグラウンド 〇9-5
3/1(日) 10:30 上智大学 上智大学グラウンド △9-9
3/1(日) 9:50 夕凪 SO BLUE 市民ふれあい公園野球場 〇9-6
3/9(月) 10:00 常磐大学 オーシャンフィールド第1野球場 ●8-20
3/9(月) 10:00 順天堂大学 オーシャンフィールド第1野球場 ○5-1
3/14(土) 10:00 芝浦工業大学 芝浦工業大学グラウンド ○6-2
3/14(土) 14:00 西多摩倶楽部 北本総合公園野球場 ●4-8
3/15(日) 11:00 成城大学 成城大学伊勢原野球場 ●7-11
3/15(日) 10:00 帝京科学大学 帝京科学大学東京西キャンパスグラウンド 〇7-5
3/18(水) 14:00 成蹊大学 成蹊大学グラウンド 〇4-2
3/21(土) 10:30 敬愛大学 敬愛大学グラウンド ●3-8
3/21(土) 10:00 一橋大学 一橋大学グラウンド ●2-9
3/22(日) 10:30 大正大学 大正大学グラウンド ●3-8
3/22(日) 14:00 埼玉大学 埼玉大学グラウンド ●0-4
3/125(水) 10:30 筑波大学 筑波大学野球場 ●0-9
3/27(金) 10:30 獨協大学 獨協大学天野貞祐記念球場 〇8-0
3/28(土) 10:00 淑徳大学埼玉
キャンパス
淑徳大学耕心記念グラウンド 雨天中止
3/29(日) 13:40 東京経済大学 東京経済大学武蔵村山
キャンパスグラウンド
●1-5
3/29(日) 14:00 成蹊大学 成蹊大学グラウンド 〇4-3
3/31(火) 10:30 横浜国立大学 横浜国立大学グラウンド 雨天中止
3/31(火) 9:00 千葉大学 千葉大学西千葉キャンパス
グラウンド
雨天中止


2026年夏季オープン戦

試合日程 試合開始時刻 対戦相手 試合会場 スコア
6/27(土) 10:30 獨協大学 獨協大学天野貞祐記念球場 雨天中止
6/28(日) 11:00 成城大学 成城大学伊勢原グラウンド 雨天中止
7/4(土) 10:00 一橋大学 一橋大学グラウンド ○9-4
7/5(日) 13:00 明治学院大学 明治学院大学グラウンド 雨天中止
7/11(土) 10:00 上智大学 上智大学グラウンド ○3-0
7/11(土) 13:00 東京都立大学
東京都立大学南大沢キャンパスグラウンド ○5-3
7/12(日) 10:30 大正大学 大正大学グラウンド ○11-3
7/26(日) 10:00 横浜国立大学 横浜国立大学グラウンド ○13-3
8/1(土) 9:40 新座ダイア
モンドドッグス
北本総合公園野球場 ○13-4
8/1(土) 13:00 電気通信大学 東京科学大学国府台キャンパスグラウンド ○7-2
8/5(水) 10:30 杏林大学 杏林大学八王子野球場 ○4-3
8/5(水) 10:00 鶴見大学 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド ●6-8
8/11(火) 10:00 城西大学 城西大学硬式野球場 ●3-4
8/12(水) 13:40 東京経済大学 東京経済大学武蔵村山
キャンパスグラウンド
雨天中止
8/16(日) 10:00 宮城教育大学 富岡野球場 △4-4
8/18(火) 10:00 東北大学 富岡野球場 ○9-0
8/18(火) 13:00 東北大学 富岡野球場 ○3-0
8/19(水) 10:30 東北学院大学 富岡野球場 ●2-4
8/19(水) 13:30 東北学院大学 富岡野球場 〇8-4
8/23(日) 10:30 明星大学 明星大学グラウンド ●1-4
8/23(日) 9:00 千葉大学 千葉大学西千葉キャンパス
グラウンド
●4-10
8/25(火) 10:00 鶴見大学 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド 〇8-5
8/25(火) 10:30 GXAスカイ
ホークス
大和スタジアム 〇5-3
8/28(金) 10:00 千葉商科大学 千葉商科大学稲越グラウンド ●4-9
8/29(土) 10:30 獨協大学 獨協大学天野貞祐記念球場 〇2-1
9/1(火) 11:00 成城大学 成城大学伊勢原グラウンド ●3-7