2024年 春季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 2月20日(火) | 10:30 | 鶴見大 | 鶴見大学グラウンド | ●0-2 |
| 2月24日(土) | 11:30 | 成城大 | 成城大学伊勢原総合グラウンド
※駐車場に限りがありますので、お近くのコインパーキングをご利用下さい。 |
●4-13 |
| 2月27日(火) | 10:30 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | ●7-6x |
| 3月1日(金) | 10:30 | 大正大 | 大正大学グラウンド | 雨天中止 |
| 3月3日(日) | 10:30 | 武蔵大 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●2-5 |
| 3月5日(火) | 10:30 | 敬愛大 | 敬愛大学グラウンド | ●1-4
雨天コールド |
| 3月6日(水) | 10:00 | 横浜市立大 | 横浜市立大学グラウンド | 雨天中止 |
| 3月8日(金) | 9:30 | 埼玉大 | フラワースタジアム | 雨天中止 |
| 3月14日(木) | 11:00 | 和歌山大 | 上富田スポーツセンター野球場 | ●0-4 |
| 3月22日(金) | 10:30 | 足利大 | 本庄市民球場 | ○3-2 |
| 3月22日(金) | 13:30 | 東京工業大 | 東京工業大学グラウンド | ○10-7 |
| 3月24日(日) | 14:00 | 東京経済大 | 東京経済大学グラウンド
※入構できる車の数に限りがございます。 |
●0-8 |
| 3月26日(火) | 10:00 | 防衛大 | 防衛大学グラウンド
※観戦不可 |
雨天中止 |
| 3月27日(水) | 10:00 | 順天堂大 | フラワースタジアム | 雨天中止 |
| 3月27日(水) | 13:00 | 駒沢大 | 駒沢大学グラウンド
※駐車場に限りがありますので、お近くのコインパーキングをご利用下さい。 |
●0-4 |
| 3月30日(土) | 13:00 | 千葉商科大 | 千葉商科大学グラウンド | ●9-0 |
| 3月31日(日) | 10:00 | 帝京平成大 | 長生の森公園野球場 | ●1-8 |
| 5月18日(土) | 13:00 | 所沢グリーンBC | 所沢航空記念公園 | △7-7 |
2024年夏季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 6月8日(土) | 9:00 | 千葉大 | 千葉大学グラウンド
※駐車場に限りがありますので、お近くのコインパーキングをご利用下さい。 ※使用する大学の関係により、途中で中止になる可能性がございます。 |
〇14-8 |
| 6月9日(日) | 10:30 | 千葉工業大 | 千葉工業大学グラウンド | ●2-5 |
| 6月22日(土) | 10:30 | 芝浦工業大 | 芝浦工業大学グラウンド | 〇5-3 |
| 6月29日(土) | 10:30 | 城西大 | 城西大学グラウンド | 〇4-3 |
| 7月14日(日) | 未定 | JR水戸 | 堀原運動公園野球場 | 雨天中止 |
| 7月28日(日) | 10:00 | 横浜市立大 | 横浜市立大学グラウンド | ●1-4 |
| 7月28日(日) | 10:30 | INVENTIVE | INVENTIVE専用野球場 | 雨天中止 |
| 8月2日(金) | 10:30 | 大正大 | 大正大学グラウンド | ●11-14 |
| 8月3日(土) | 13:00 | 明星大 | 明星大学グラウンド | 〇3-0 |
| 8月3日(土) | 17:30 | Arts International club | 常総市水海道球場 | 〇13-5 |
| 8月9日(金) | 10:00 | 東日本国際大 | 東日本国際大学グラウンド | 雨天中止 |
| 8月10日(土) | 10:30 | 東北大 | 富岡野球場 | 〇10-6 |
| 8月11日(日) | 10:30 | 仙台大 | 富岡野球場 | △4-4 |
| 8月12日(月) | 10:00 | 山形大 | 富岡野球場(A) | 雨天中止 |
| 8月12日(月) | 13:00 | 山形大 | 富岡野球場(B) | 雨天中止 |
| 8月20日(火) | 10:00 | 鶴見大 | 鶴見大学グラウンド | △2-2 |
| 8月21日(水) | 10:30 | 獨協大 | 獨協大学天野貞祐記念球場 | ●0-5 |
| 8月21日(水) | 11:00 | 一橋大 | 一橋大学グラウンド | 〇19-8 |
| 8月23日(金) | 10:30 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | ●2-3 |
| 8月24日(土) | 10:00 | 成蹊大 | 成蹊大学グラウンド | ●2-3 |
| 8月27日(火) | 10:30 | 足利大 | 本庄市民球場 | 〇10-4 |
| 8月28日(水) | 10:30 | 敬愛大 | 敬愛大学グラウンド | ●0-3 |
| 8月28日(水) | 10:30 | 埼玉大 | 北本総合公園野球場 | 雨天中止 |
| 8月30日(金) | 10:30 | 東京経済大 | 東京経済大学グラウンド | 雨天中止 |
| 8月31日(土) | 10:30 | 日本ウェルネススポーツ大 | 日本ウェルネススポーツ大学グラウンド | 雨天中止 |
2024年秋季オープン戦
| 9月3日(火) | 11:00 | 高崎経済大 | 一本杉公園野球場 | 雨天中止 |
| 9月15日(日) | 10:30 | 千葉商科大 | 千葉商科大学グラウンド | △5-5 |
| 9月29日(日) | 13:00 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | 〇14-8 |
| 11月17日(日) | 10:30 | 上智大 | 上智大学秦野グラウンド | ●4-0 |
| 11月23日(土) | 14:00 | 東京科学大 | 東京科学大学グラウンド | 〇22-1 |
| 11月23日(土) | 10:30 | 獨協大 | 獨協大学天野貞祐記念球場 | ●1-6 |
| 11月24日(日) | 14:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | ●1-3 |
2025年春季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 2/22(土) | 10:00 | 鶴見大学 | 鶴見大学グラウンド | ●3-14 |
| 2/22(土) | 13:52 | 鶴見大学 | 鶴見大学グラウンド | ●2-6 |
| 2/25(火) | 10:30 | 埼玉大学 | 青梅スタジアム | 〇12-5 |
| 2/28(金) | 10:30 | 桜美林大学 | 桜美林大学グラウンド | ●8-9x |
| 3/1(土) | 10:30 | 早稲田大学 | 早稲田大学グラウンド | ●6-7x |
| 3/1(土) | 10:00 | 一橋大学 | 一橋大学グラウンド | ●4-10 |
| 3/9(日) | 10:30 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学グラウンド | ●2-3 |
| 3/9(日) | 14:16 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学グラウンド | △2-2 |
| 3/18(火) | 10:00 | 金沢大学 | 青梅スタジアム | △2-2 |
| 3/19(水) | 10:30 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学グラウンド | 雨天中止 |
| 3/21(金) | 10:30 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学下田グラウンド | ●3-5 |
| 3/22(土) | 10:00 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 淑徳大学埼玉キャンパス グラウンド |
〇10-2 |
| 3/25(火) | 13:30 | 千葉大学 | 千葉大学グラウンド | ●3-5 |
| 3/26(水) | 10:30 | 足利大学 | 本庄市民球場 | 〇11-6 |
| 3/29(土) | 11:30 | 東京大学 | 東京大学グラウンド | 雨天中止 |
| 3/30(日) | 10:30 | 武蔵大学 | 武蔵大学グラウンド | ●4-5x |
| 4/1(火) | 14:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | 雨天中止 |
2025年夏季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 6/14(土) | 13:00 | 埼玉大学 | 埼玉大学グラウンド | △2-2 |
| 7/5(土) | 9:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | 〇8-7 |
| 7/6(日) | 14:00 | 東京経済大学 | 東京経済大学武蔵村山 キャンパスグラウンド |
●0-5 |
| 7/12(土) | 10:30 | 上智大学 | 上智大学秦野グラウンド | ●3-9 |
| 7/12(土) | 13:00予定 (第1試合終了後) |
電気通信大学(国公立戦) | 東京都立大学南大沢キャンパスグラウンド | 〇15x-1 |
| 7/13(日) | 10:00 | 明治学院大学 | 明治学院大学戸塚グラウンド | ●3-6 |
| 7/26(土) | 11:00 | JR水戸 | 常磐大学小吹グラウンド | 〇10-8 |
| 7/27(日) | 10:00 | 大正大学 | 大正大学埼玉校舎グラウンド | ●1-4 |
| 8/1(金) | 9:45 | 静岡大学 | スリーボールベースボールパーク上柚木 | 〇13-7 |
| 8/1(金) | 10:30 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | 〇5-3 |
| 8/2(土) | 10:00 | 一橋大学 | 一橋大学グラウンド | ●3-7 |
| 8/6(水) | 10:30 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学グラウンド | 〇10-1 |
| 8/8(金) | 10:30 | 足利大学 | 上谷総合公園野球場 | 〇3-2 |
| 8/8(金) | 9:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | △3-3 |
| 8/10(日) | 13:00 | 明星大学 | 明星大学グラウンド | 雨天中止 |
| 8/10(日) | 10:30 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 淑徳大学耕心記念グラウンド | 雨天中止 |
| 8/19(火) | 10:30 | 東北大学 | 富岡野球場 | 〇9-7 |
| 8/20(水) | 10:00 | 山形大学 | 富岡野球場 | 〇6-2 |
| 8/20(水) | 第1試合終了後 | 山形大学 | 富岡野球場 | 〇6-1 |
| 8/21(木) | 10:00 | 福島大学 | 富岡野球場 | △4-4 |
| 8/21(木) | 第1試合終了後 | 福島大学 | 富岡野球場 | 〇7-4 |
| 8/26(火) | 14:00 | 東京大学 | 東京大学グラウンド | 〇6-4 |
| 8/26(火) | 11:00 | 作新学院大学 | 北本総合公園野球場 | ●8-14 |
| 8/30(土) | 10:30 | 武蔵大学 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●4-9 |
| 8/31(日) | 11:00 | 成城大学 | 成城大学伊勢原グラウンド | ●6-9 |
| 9/2(火) | 10:30 | 鶴見大学 | 鶴見大学グラウンド | △4-4 |