2021年春季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
3月22日(月) | 10:30 | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | ●2-3x |
3月24日(水) | 13:30 | 横浜国立大学 | 瀬谷本郷公園野球場 | ○4-0 |
3月26日(金) | 13:00 | 敬愛大学 | 敬愛大学野球場 | ●1-9 |
3月28日(日) | 9:00 | 全川崎クラブ | 多摩川丸子橋硬式野球場 | 9-2 (雨天中止) |
3月31日(火) | 10:30 | BBCスカイホークス | 綾瀬スポーツ公園野球場 | ○25-2 |
4月2日(金) | 13:30 | 千葉商科大学 | 野田市総合公園野球場 | ○9-2 |
10:00 | 一橋大学 | あきる野市民球場 | ●3-7 | |
4月3日(土) | 10:30 13:00 |
前橋育英高校(W) | 前橋育英高校野球場 | ●1-3 ●0-9 |
4月4日(日) | 13:00 | 上智大学 | 上智大学秦野グラウンド | ○7-3 |
4月11日(日) | 10:00 | 千葉工業大学 | 千葉工業大学グラウンド | ●6-7 |
4月17日(土) | 13:00 | JFAM | ●1-3 | |
4月18日(日) | 13:00 | 上智大学 | 上智大学秦野キャンパスG | 3-3 |
2021年夏季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
7月3日(土) | 15:30 | 花咲徳栄高校 | 花咲徳栄高校G | ●2-5 |
7月11日(日) | 16:30 | 湘南ひらつかマルユウベースボールクラブ | 中井中央公園野球場 | ○10-0 |
8月7日(土) | 11:00 | 学習院大学 | ネッツ多摩昭島スタジアム | 2-0(雨天中止) |
8月11日(水) | 10:00 | 平成国際大学 | 平成国際大学野球場 | ●9-3 |
8月19日(木) | 10:30 | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | ●0-4 |
8月24日(火) | 9:30 | 成蹊大学 | 成蹊大学野球場 | ●1-7 |
2021年秋季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
10月16日(土) | 13:30 | 成蹊大学 | 成蹊大学野球場 | ○4-1 |
10月17日(日) | 14:30 | 東京大学 | 東京大学野球場 | ○1-0 |
10月30日(土) | 10:30 | 城西国際大学 | 城西国際大学 | 3-3 |
11月6日(土) | 10:30 | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | ●1-3 |
11月20日(土) | 9:30 | 明治学院大学 | 明治学院大戸塚グラウンド | ●3-15 |
11月21日(日) | 12:30 | 鶴見大学 | 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド | ○4-1 |
11月27日(土) | 9:00
12:30 |
片倉高校(W) | 片倉高校グラウンド | ○18-4
○10-6 |
11月28日(日) | 10:00 | 一橋大学 | 一橋大学グラウンド | ○3-0 |
12月5日(日) | 9:30 | 横浜中央クラブ | サーティーフォー保土ヶ谷野球場 | ●4-5 |
12月5日(日) | 10:25 | 上智大学 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | ○5-0 |
2022年春季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
3月22日(火) | 11:00 | 関東学園大学 | 関東学園大G | 雨天中止 |
3月23日(水) | 10:30 | 獨協大学 | 獨協大天野貞祐記念球場 | ●1-8 |
3月25日(金) | 10:30 | 大正大学 | 大正大G | ●4-6 |
3月27日(日) | 11:00 | 敬愛大学 | 敬愛大佐倉G | 中止 |
3月28日(月) | 14:00 | 鶴見大学 | 鶴見大G | ●2-6 |
3月31日(木) | 10:00 | 順天堂大学 | 岩名球場 | ●5-6 |
4月3日(日) | 13:00 | 上智大学 | 上智大秦野G | 雨天中止 |
4月5日(火) | 13:00 | 東京経済大学 | 東京経済大武蔵村山G | ●0-7 |
2022年夏季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
6月18日(土) | 11:30
14:30 |
樹徳高校
前橋育英高校 |
前橋育英高校グラウンド | ○8-5
○6-5 |
6月19日(日) | 10:00
13:30 |
川口青陵高校 | 川口青陵高校グラウンド | ○11-5
○14-7 |
7月2日(土) | 14:40 | 一球幸魂クラブ | 一本杉公園野球場 | ●2-4 |
7月9日(土) | 12:30 | 順天堂大 | 館山市運動公園球場 | ●1-3 |
8月3日(水) | 13:30 | 北本高校 | 北本総合公園野球場 | ●2-3 |
8月4日(木) | 9:00 | 成蹊大 | 成蹊大学グラウンド | 雨天中止
6-0 |
8月5日(金) | 13:30 | 東京都市大 | 北本総合公園野球場 | ○4-3 |
8月14日(日) | 10:30 | ノースアジア大 | 能代球場 | ○8-1 |
8月20日(土) | 10:00
13:00 |
鶴見大W | 北本総合公園野球場 | ○2-1
○7-4 |
8月23日(火) | 11:00 | 東京工業大 | 北本総合公園野球場 | ○12-0 |
8月23日(火) | 12:00 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ○16-2 |
8月24日(水) | 12:00 | 成城大 | 成城大学伊勢原総合グラウンド | ●2-3 |
8月27日(土) | 10:00 | 日本工業大 | 日本工業大学グラウンド | ○11-4 |
8月28日(日) | 12:30 | 横浜市立大 | 横浜市立大学野球場 | ○10-0 |
8月30日(火) | 10:30 | 芝浦工業大 | 芝浦工業大学大宮キャンパスグラウンド | ○4-3 |
8月31日(水) | 10:30 | 東京大 | 東京大学グラウンド | ●7-8x |
9月14日(水) | 10:30 | 成蹊大 | 所沢空港記念公園 | ●2-5 |
2022年秋季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
11月19日(土) | 10:00
13:00 |
東京経済大W | 東京経済大学武蔵村山キャンパス | ●1-4
●6-17 |
11月20日(日) | 10:00 | 獨協大 | 獨協大学天野貞祐記念球場 | ●0-2 |
11月20日(日) | 9:30 | 全川崎クラブ | 多摩川丸子橋硬式野球場 | ●9-11 |
11月26日(日) | 9:30 | 一橋大 | 一橋大学グラウンド | ○5-3 |
11月26日(日) | 9:30 | 東京都立大 | 東京都立大学 | ○9-3 |
12月3日(土) | 13:30 | 東京工業大 | 東京工業大学 | ●2-4 |
2023年春季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
2月11日(土) | 12:30 | 城西国際大 | 城西国際大学水田記念球場 | ○3-3 |
2月18日(土) | 11:00 | 鶴見大 | 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド | ●1-2 |
2月19日(日) | 10:30 | 大正大 | 大正大学グラウンド | ●5-7 |
2月21日(火) | 11:00 | 敬愛大 | 敬愛大学佐倉キャンパスグラウンド | ○4-3 |
2月23日(木) | 11:30 | 成城大 | 成城大学伊勢原総合グラウンド | 4-4 |
3月1日(水) | 14:30 | 東京工業大 | 東京工業大学グラウンド | ○8-6 |
3月2日(木) | 10:30 | 学習院大 | ひばりが丘球場 | ●9-4 |
3月10日(金) | 10:00
13:00 |
長崎国際大W | 長崎ビッグNスタジアム | ●9-0
●3-4 |
3月12日(日) | 11:00 | 福岡教育大 | 長崎ビッグNスタジアム | ○1-3 |
3月17日(金) | 11:00
13:00 |
新潟大 | 北本総合公園野球場 | ○11-0
○5-4 |
3月19日(日) | 13:00 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ○6-3 |
3月22日(水) | 10:30 | 足利大 | 北本総合公園野球場 | ○4-3 |
3月30日(木) | 11:00 | 武蔵大 | 所沢航空記念公園野球場 | ○2-0 |
4月1日(土) | 10:00 | 千葉工業大 | 千葉工業大学グラウンド | ○9-4 |
4月1日(土) | 18:00 | 東京都市大 | 小野路野球場 | ●3-5 |
4月2日(日) | 18:00 | JFAM | 北本総合公園野球場 | 3-3 |
2023年夏季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
5月27日(土) | 16:30 | 芝浦工業大 | フラワースタジアム | 4-4 |
7月2日(日) | 13:30 | 武蔵大 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●0-13 |
7月17日(月) | 16:30 | 東北大 | フラワースタジアム | ●11-0 |
7月30日(日) | 10:30 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ○5-4 |
7月30日(日) | 14:00 | 明星大 | 明星大学グラウンド | ●0-4 |
8月4日(金) | 10:00 | 武蔵大 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●1-2 |
8月4日(金) | 10:30 | GXAスカイホークス | 綾瀬スポーツ公園第一野球場 | ○6-3 |
8月5日(土) | 10:00 | 埼玉大 | 埼玉大学グラウンド | ○3-0 |
8月5日(土) | 13:00 | 上智大 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | ●3-12 |
8月9日(水) | 10:00 | 慶應大 | 慶應大学グラウンド | ●5-6 |
8月14日(月) | 10:00
13:30 |
富士大W | サン・スポーツランド協和球場 | 0-0 |
8月15日(火) | 10:00 | ノースアジア大 | サン・スポーツランド協和球場 | ●0-11 |
8月22日(火) | 11:00 | 鶴見大 | 鶴見大学グラウンド | 1-4
雨天中止 |
8月22日(火) | 14:30 | 東京工業大 | 東京工業大学グラウンド | 4-4 |
8月23日(水) | 10:30 | 東京都市大 | 北本総合公園野球場 | ○4-2 |
8月25日(金) | 10:30 | 大正大 | 大正大学グラウンド | ●1-5 |
8月26日(土) | 10:30 | 東洋学園大 | 東洋学園大学松戸グラウンド | ●2-4 |
9月16日(土) | 10:00 | 敬愛大 | 敬愛大学グラウンド | ●4-6 |
9月17日(日) | 10:30 | 淑徳大学千葉キャンパス | 淑徳大学更科総合キャンパスグラウンド | 4-4 |
10月21日(土) | 13:30 | 鶴見大 | 鶴見大学グラウンド | ○8-2 |
10月22日(日) | 10:00 | 敬愛大 | 敬愛大学グラウンド | ●6-7 |
10月29日(日) | 10:30 | 獨協大 | 獨協大学天野貞祐記念球場 | ●1-6 |
2023年秋季オープン戦
試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
11月18日(土) | 10:30 | 秀明大 | 秀明大学グラウンド | ○6-5 |
11月19日(日) | 10:30 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ●2-16 |
11月26日(日) | 10:00 | 一橋大 | 一橋大学グラウンド | ○16-3 |
11月26日(日) | 13:00 | 新宿高校 | 新宿高校グラウンド | ○9-7 |
12月3日(日) | 10:30 | 上智大 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | 1-1 |
12月3日(日) | 10:00 | 淑徳大埼玉キャンパス | 淑徳大学記念耕心グラウンド | 4-4 |