2018年春季オープン戦日程表
試合日 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
2月24日(土) | 鶴見大学 | 鶴見大学野球場 | ○3-1 ○12-8 |
2月25日(日) | 東洋学園大学 | 東洋学園大学野球場 | ●2-9 |
3月3日(土) | 桐蔭横浜大学 | オーシャンフィールド | ●6-5 |
3月7日(水) | 工学院大学 | 工学院大学野球場 | ○9-4 |
3月8日(木) | 山形大学 | 東京学芸大学野球場 | 雨天中止 |
3月11日(日) | 早稲田大学 | 早稲田大学野球場 | ●10-3 ●9-5 |
3月13日(火) | 専修大学 | 専修大学野球場 | ●3-5 |
3月14日(水) | 作新学院大学 | 清原球場 | ●3-2 ●3-1 |
3月16日(金) | 敬愛大学 | 敬愛大学野球場 | 雨天中止 |
3月17日(土) | 平成国際大学 | 平成国際大学野球場 | ●1-3 |
3月19日(月) | 上武大学 | 上武大学神町野球場 | ●9-2 |
成蹊大学 | 成蹊大学野球場 | ●0-11 | |
3月22日(木) | 筑波大学 | 筑波大学野球場 | 雨天中止 |
3月24日(土) | 防衛大学校 | 防衛大学校野球場 | ○14-3 |
山梨大学 | 山梨大学野球場 | ●15-4 | |
3月26日(月) | 順天堂大学 | 順天堂大学野球場 | ●8-9 |
3月27日(火) | 千葉商科大学 | 千葉商科大学野球場 | ○6-3 |
東京農工大学 | 東京農工大学野球場 | ○18-4 | |
3月28日(水) | 学習院大学 | 学習院大学野球場 | ○3-1 |
3月29日(木) | 埼玉大学 | 埼玉大学野球場 | ●3-4 |
3月30日(金) | 星槎道都大学 | 田代球場 | ●9-4 |
4月1日(日) | 一橋大学 | 一橋大学野球場 | ○8-1 |
4月2日(月) | 東京大学 | 東京大学野球場 | ○12-3 |
2018年夏季オープン戦
日時 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
8月1日(水) | EMANON Baseball Club戸塚 | ○9-5 | |
8月3日(金) | 成蹊大学 | 成蹊大学野球場 | ○6-1 |
8月7日(火) | 作新学院大学 | 雨天中止 | |
8月8日(水) | 横浜国立大学 | 雨天中止 | |
8月9日(木) | 筑波大学 | 筑波大学野球場 | 雨天中止 |
一橋大学 | 一橋大学野球場 | 雨天中止 | |
8月12日(日) | 山形大学 | びわのかげ球場 | ○20-5 ○6-1 |
8月15日(水) | 福島大学 | びわのかげ球場 | ○7-4 |
8月21日(火) | 敬愛大学 | 敬愛大学野球場 | ○5-0 |
8月22日(水) | 工学院大学 | 工学院大学野球場 | ●8-4 |
8月24日(金) | 平成国際大学 | 平成国際大学野球場 | ●2-5 |
8月25日(土) | 東京大学 | 東京大学野球場 | ●2-11 |
8月26日(日) | 横浜市立大学 | 横浜市立大学野球場 | ○7-5 ●3-5 |
8月27日(月) | 千葉商科大学 | 千葉商科大学野球場 | ●1-5 |
9月1日(土) | 横浜中央クラブ | ネッツ多摩昭島スタジアム | 雨天中止 |
9月2日(日) | 鶴見大学 | 鶴見大学野球場 | 雨天中止 |
2019年春季オープン戦
日時 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
11月24日(木) | 明星大学 | 明星大学日野野球場 | ●2-5 |
11月25日(金) | 東京経済大学 | 東京経済大学野球場 | ●2-6 |
|
|||
2月24日(日) | 鶴見大学 | 鶴見大学野球場 | 3-3(引き分け) 3-3(引き分け) |
2月27日(水) | 東洋学園大学 | 東洋学園大学野球場 | ○8-7 |
3月1日(金) | BBCスカイホークス | 綾瀬運動公園野球場 | ○9-5 |
3月8日(金) | 鹿児島大学 | 平和公園野球場 | ●6-2 9-9(引き分け) |
3月12日(火) | 鹿屋体育大学 | 平和公園野球場 | ●0-1 |
3月16日(土) | 作新学院大学 | 作新学院大学野球場 | ●4-10 ○7-1 |
3月17日(日) | 工学院大学 | 工学院大学野球場 | ●3-9 ○6-2 |
3月19日(火) | 早稲田大学 | 安倍球場 | ●7-5 |
千葉大学 | 千葉大学野球場 | ●0-8 | |
3月22日(金) | 横浜国立大学 | 横浜国立大学野球場 | ●10-5 ●1-6 |
3月24日(日) | 学習院大学 | 学習院大学野球場 | ●7-10 |
日本工業大学 | 日本工業大学野球場 | ●13-15 | |
3月26日(火) | 静岡大学 | 西ケ谷球場 | ○2-0 ●0-5 |
3月27日(水) | 千葉商科大学 | 千葉商科大学野球場 | ●2-4 |
3月28日(木) | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | ○6-4 |
3月29日(金) | 上智大学 | 上智大学野球場 | 2-2(引き分け) |
3月31日(日) | 城西大学 | 城西大学野球場 | ●0-13 |
一橋大学 | 一橋大学野球場 | ●6-5 | |
|
|||
5月25日(土) | 一橋大学 | 一橋大学野球場 | ○12-3 |
5月26日(日) | 桜美林大学 | 桜美林大学野球場 | ●2-12 |
細田学園高校 | 細田学園高校野球場 | ○5-4 ●4-5 |
|
6月1日(土) | 日本工業大学 | 日本工業大学野球場 | ●1-3 |
6月2日(日) | 青山学院大学 | 青山学院大学野球場 | ●2-4 |
2019年夏季オープン戦
日時 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
8月6日(火) | 筑波大学 | 筑波大学野球場 | ○6-0 |
8月8日(木) | 鶴見大学 | 鶴見大学野球場 | ●1-7 ○1-0 |
8月15日(木) | 日本大学工学部 | びわのかげ野球場 | ○12-1 雨天中止 |
8月20日(火) | 横浜市立大学 | 横浜市立大学野球場 | ○3-1 |
8月22日(木) | 作新学院大学 | 清原球場 | ●4-5× ○3-1 |
8月23日(金) | 千葉商科大学 | 千葉商科野球場 | ○7-3 |
8月25日(日) | 足利大学 | 足利大学野球場 | ●12-5 |
8月27日(火) | 上武大学 | 上武大学野球場 | ●0-6 |
BBCスカイホークス | 綾瀬スポーツ公園野球場 | ○6-0 | |
8月28日(水) | 東邦大学 | ネッツ多摩昭島スタジアム | 3-3(引き分け) |
8月29日(木) | 淑徳千葉大学 | 淑徳千葉大学野球場 | ○3-2(10回タイ ブレーク) |
日本工業大学 | 日本工業大学野球場 | ○5-1 | |
8月31日(土) | 専修大学 | 専修大学野球場 | ○5-4 |
上智大学 | 上智大学野球場 | ●3-4 | |
9月1日(日) | 一橋大学 | 一橋大学野球場 | ○4-2 |
2020年秋季オープン戦
日時 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
10月24日(土) | 敬愛大学 | 敬愛大学野球場 | ○8-3 |
10月25日(日) | 東洋学園大学 | 東洋学園大学野球場 | ○7-2 |
11月3日(火) | 帝京平成大学 | 長生の森運動公園 | ●2-5 △2-2 |
11月15日(日) | 東京経済大学 | 東京経済大学野球場 | ○1-0 |
11月21日(土) | 筑波大学 | 茎崎運動公園野球場 | ○7-3 |
11月22日(日) | 横浜中央クラブ | 長柄町営野球場 | ○1-0 ●2-7 |
11月29日(日) | 千葉工業大学 | 千葉工業大学野球場 | ●4-6 ○7-0 |
12月6日(日) | 鶴見大学 | 鶴見大学野球場 | △1-1 ○3-1 |