2025年春季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 2/22(土) | 10:00 | 鶴見大学 | 鶴見大学グラウンド | ●3-14 |
| 2/22(土) | 13:52 | 鶴見大学 | 鶴見大学グラウンド | ●2-6 |
| 2/25(火) | 10:30 | 埼玉大学 | 青梅スタジアム | 〇12-5 |
| 2/28(金) | 10:30 | 桜美林大学 | 桜美林大学グラウンド | ●8-9x |
| 3/1(土) | 10:30 | 早稲田大学 | 早稲田大学グラウンド | ●6-7x |
| 3/1(土) | 10:00 | 一橋大学 | 一橋大学グラウンド | ●4-10 |
| 3/9(日) | 10:30 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学グラウンド | ●2-3 |
| 3/9(日) | 14:16 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学グラウンド | △2-2 |
| 3/18(火) | 10:00 | 金沢大学 | 青梅スタジアム | △2-2 |
| 3/19(水) | 10:30 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学グラウンド | 雨天中止 |
| 3/21(金) | 10:30 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学下田グラウンド | ●3-5 |
| 3/22(土) | 10:00 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 淑徳大学埼玉キャンパス グラウンド |
〇10-2 |
| 3/25(火) | 13:30 | 千葉大学 | 千葉大学グラウンド | ●3-5 |
| 3/26(水) | 10:30 | 足利大学 | 本庄市民球場 | 〇11-6 |
| 3/29(土) | 11:30 | 東京大学 | 東京大学グラウンド | 雨天中止 |
| 3/30(日) | 10:30 | 武蔵大学 | 武蔵大学グラウンド | ●4-5x |
| 4/1(火) | 14:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | 雨天中止 |
2025年夏季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 6/14(土) | 13:00 | 埼玉大学 | 埼玉大学グラウンド | △2-2 |
| 7/5(土) | 9:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | 〇8-7 |
| 7/6(日) | 14:00 | 東京経済大学 | 東京経済大学武蔵村山 キャンパスグラウンド |
●0-5 |
| 7/12(土) | 10:30 | 上智大学 | 上智大学秦野グラウンド | ●3-9 |
| 7/12(土) | 13:00予定 (第1試合終了後) |
電気通信大学(国公立戦) | 東京都立大学南大沢キャンパスグラウンド | 〇15x-1 |
| 7/13(日) | 10:00 | 明治学院大学 | 明治学院大学戸塚グラウンド | ●3-6 |
| 7/26(土) | 11:00 | JR水戸 | 常磐大学小吹グラウンド | 〇10-8 |
| 7/27(日) | 10:00 | 大正大学 | 大正大学埼玉校舎グラウンド | ●1-4 |
| 8/1(金) | 9:45 | 静岡大学 | スリーボールベースボールパーク上柚木 | 〇13-7 |
| 8/1(金) | 10:30 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | 〇5-3 |
| 8/2(土) | 10:00 | 一橋大学 | 一橋大学グラウンド | ●3-7 |
| 8/6(水) | 10:30 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学グラウンド | 〇10-1 |
| 8/8(金) | 10:30 | 足利大学 | 上谷総合公園野球場 | 〇3-2 |
| 8/8(金) | 9:00 | 成蹊大学 | 成蹊大学グラウンド | △3-3 |
| 8/10(日) | 13:00 | 明星大学 | 明星大学グラウンド | 雨天中止 |
| 8/10(日) | 10:30 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 淑徳大学耕心記念グラウンド | 雨天中止 |
| 8/19(火) | 10:30 | 東北大学 | 富岡野球場 | 〇9-7 |
| 8/20(水) | 10:00 | 山形大学 | 富岡野球場 | 〇6-2 |
| 8/20(水) | 第1試合終了後 | 山形大学 | 富岡野球場 | 〇6-1 |
| 8/21(木) | 10:00 | 福島大学 | 富岡野球場 | △4-4 |
| 8/21(木) | 第1試合終了後 | 福島大学 | 富岡野球場 | 〇7-4 |
| 8/26(火) | 14:00 | 東京大学 | 東京大学グラウンド | 〇6-4 |
| 8/26(火) | 11:00 | 作新学院大学 | 北本総合公園野球場 | ●8-14 |
| 8/30(土) | 10:30 | 武蔵大学 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●4-9 |
| 8/31(日) | 11:00 | 成城大学 | 成城大学伊勢原グラウンド | ●6-9 |
| 9/2(火) | 10:30 | 鶴見大学 | 鶴見大学グラウンド | △4-4 |
2025年秋季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 9/7(日) | 10:00 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学稲越グラウンド | 〇1-0 |
| 9/14(日) | 10:00 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学稲越グラウンド | △3-3 |
| 11/23(日) | 10:30 | 城西大学 | 城西大学硬式野球場 | ●4-5 |
| 11/23(日) | 10:00 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学グラウンド | ●5-6x |
| 11/30(日) | 10:00 | 一橋大学 | 一橋大学グラウンド | ○17−3 |