2023年春季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 2月11日(土) | 12:30 | 城西国際大 | 城西国際大学水田記念球場 | ○3-3 |
| 2月18日(土) | 11:00 | 鶴見大 | 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド | ●1-2 |
| 2月19日(日) | 10:30 | 大正大 | 大正大学グラウンド | ●5-7 |
| 2月21日(火) | 11:00 | 敬愛大 | 敬愛大学佐倉キャンパスグラウンド | ○4-3 |
| 2月23日(木) | 11:30 | 成城大 | 成城大学伊勢原総合グラウンド | 4-4 |
| 3月1日(水) | 14:30 | 東京工業大 | 東京工業大学グラウンド | ○8-6 |
| 3月2日(木) | 10:30 | 学習院大 | ひばりが丘球場 | ●9-4 |
| 3月10日(金) | 10:00
13:00 |
長崎国際大W | 長崎ビッグNスタジアム | ●9-0
●3-4 |
| 3月12日(日) | 11:00 | 福岡教育大 | 長崎ビッグNスタジアム | ○1-3 |
| 3月17日(金) | 11:00
13:00 |
新潟大 | 北本総合公園野球場 | ○11-0
○5-4 |
| 3月19日(日) | 13:00 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ○6-3 |
| 3月22日(水) | 10:30 | 足利大 | 北本総合公園野球場 | ○4-3 |
| 3月30日(木) | 11:00 | 武蔵大 | 所沢航空記念公園野球場 | ○2-0 |
| 4月1日(土) | 10:00 | 千葉工業大 | 千葉工業大学グラウンド | ○9-4 |
| 4月1日(土) | 18:00 | 東京都市大 | 小野路野球場 | ●3-5 |
| 4月2日(日) | 18:00 | JFAM | 北本総合公園野球場 | 3-3 |
2023年夏季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 5月27日(土) | 16:30 | 芝浦工業大 | フラワースタジアム | 4-4 |
| 7月2日(日) | 13:30 | 武蔵大 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●0-13 |
| 7月17日(月) | 16:30 | 東北大 | フラワースタジアム | ●11-0 |
| 7月30日(日) | 10:30 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ○5-4 |
| 7月30日(日) | 14:00 | 明星大 | 明星大学グラウンド | ●0-4 |
| 8月4日(金) | 10:00 | 武蔵大 | 武蔵大学朝霞グラウンド | ●1-2 |
| 8月4日(金) | 10:30 | GXAスカイホークス | 綾瀬スポーツ公園第一野球場 | ○6-3 |
| 8月5日(土) | 10:00 | 埼玉大 | 埼玉大学グラウンド | ○3-0 |
| 8月5日(土) | 13:00 | 上智大 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | ●3-12 |
| 8月9日(水) | 10:00 | 慶應大 | 慶應大学グラウンド | ●5-6 |
| 8月14日(月) | 10:00
13:30 |
富士大W | サン・スポーツランド協和球場 | 0-0 |
| 8月15日(火) | 10:00 | ノースアジア大 | サン・スポーツランド協和球場 | ●0-11 |
| 8月22日(火) | 11:00 | 鶴見大 | 鶴見大学グラウンド | 1-4
雨天中止 |
| 8月22日(火) | 14:30 | 東京工業大 | 東京工業大学グラウンド | 4-4 |
| 8月23日(水) | 10:30 | 東京都市大 | 北本総合公園野球場 | ○4-2 |
| 8月25日(金) | 10:30 | 大正大 | 大正大学グラウンド | ●1-5 |
| 8月26日(土) | 10:30 | 東洋学園大 | 東洋学園大学松戸グラウンド | ●2-4 |
| 9月16日(土) | 10:00 | 敬愛大 | 敬愛大学グラウンド | ●4-6 |
| 9月17日(日) | 10:30 | 淑徳大学千葉キャンパス | 淑徳大学更科総合キャンパスグラウンド | 4-4 |
| 10月21日(土) | 13:30 | 鶴見大 | 鶴見大学グラウンド | ○8-2 |
| 10月22日(日) | 10:00 | 敬愛大 | 敬愛大学グラウンド | ●6-7 |
| 10月29日(日) | 10:30 | 獨協大 | 獨協大学天野貞祐記念球場 | ●1-6 |
2023年秋季オープン戦
| 試合日程 | 試合開始時刻 | 対戦相手 | 試合会場 | スコア |
| 11月18日(土) | 10:30 | 秀明大 | 秀明大学グラウンド | ○6-5 |
| 11月19日(日) | 10:30 | 横浜国立大 | 横浜国立大学グラウンド | ●2-16 |
| 11月26日(日) | 10:00 | 一橋大 | 一橋大学グラウンド | ○16-3 |
| 11月26日(日) | 13:00 | 新宿高校 | 新宿高校グラウンド | ○9-7 |
| 12月3日(日) | 10:30 | 上智大 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | 1-1 |
| 12月3日(日) | 10:00 | 淑徳大埼玉キャンパス | 淑徳大学記念耕心グラウンド | 4-4 |