リーグ戦 対駿河台大
こんにちは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 000 000 0 0 駿 台 004 021 x 7 7回コールド 3回に相手打線につかまり失点を許すと、その後も効果的な得点を奪わ…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんにちは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 000 000 0 0 駿 台 004 021 x 7 7回コールド 3回に相手打線につかまり失点を許すと、その後も効果的な得点を奪わ…
続きを読む →こんばんは。 本日は日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 030 000 001 4 生 物 000 000 000 0 2回に満塁のチャンスをつくると、タイムリーヒットで一挙3点を奪います。守…
続きを読む →本日は工学院大学と試合を行いました。結果をお知らせ致します。 工学院 003 270 1 13 学芸 415 207 1x 20 (大会規定により7回コールド) 初回から積極的な攻撃で4点を先制します。その後もチ…
続きを読む →こんばんは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 100 100 022 6 首都 000 001 100 2 初回から積極的なバッティングで先制点を奪います。中盤にもう1点を追加しま…
続きを読む →こんにちは。 本日は淑徳大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 淑徳 000 000 0 0 学芸 003 006 / 9 (7回コールド) 3回、味方のヒットに相手のエラーが絡み3点を先制します。さらに6回…
続きを読む →こんばんは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 駿河 100 001 100 3 6 学芸 200 000 100 0 3 初回、先制点を奪われますがすぐに取り返し、逆転に成功します。中盤は…
続きを読む →こんにちは。 本日は工学院大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 120 020 8 13 工学 200 000 0 2 (7回コールド) 初回、相手のミスにつけ込み先制点を奪いますが、その裏逆転を許し…
続きを読む →こんばんは。 本日は日本大学生物資源科学部と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 日大 300 000 521 11 学芸 205 000 000 7 初回にホームランを浴び、先制を許しますが、しぶとくつないでビ…
続きを読む →こんにちは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 首 都 000 000 0 | 0 学 芸 506 013 / | 15 初回からつながりのある攻撃で、ランナーを確実にホームに返し、大量得…
続きを読む →こんにちは。 本日は明星大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 明星 000 016 1 8 学芸 200 000 0 2 初回2点を先制しますが、中盤に5連打を浴びるなど大量に失点を許しました。試合は8回途…
続きを読む →