リーグ戦 対東洋学園大
こんにちは。 本日は東洋学園大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 東洋 012 001 410 |9 学芸 025 000 100 |8 3回に連打で逆転しリードを奪いますが、7回に四球が絡んで追いつかれ、…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんにちは。 本日は東洋学園大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 東洋 012 001 410 |9 学芸 025 000 100 |8 3回に連打で逆転しリードを奪いますが、7回に四球が絡んで追いつかれ、…
続きを読む →こんにちは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 120 144 01 |13 首都 200 022 00 |6 (8回コールド) 初回に先制するものの、その裏すぐに相手に逆転を許しま…
続きを読む →こんにちは。 本日は淑徳大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 520 306 0 |16 淑徳 002 000 0 |2 (7回コールド) 初回に本塁打が飛び出すなど、一挙5点を先制すると、その後も打…
続きを読む →こんばんは。 本日は、日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 生物 000 001 001 2 学芸 000 050 00/ 5 4回まで両者無得点の緊張感のある試合が続きますが、5回に四球や相手エラーな…
続きを読む →こんにちは。 本日は明治学院大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 200 001 010 4 明学 002 003 02/ 7 初回に3連打などで幸先良く2点を先制します。しかし3回に追いつかれると6…
続きを読む →こんばんは。 本日は東京大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 000 011 2 東京 011 203 00/ 7 序盤から相手に長打を浴び、リードを許して試合が進みます。攻撃では、なかなかチ…
続きを読む →こんばんは。 本日は神奈川工科大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 010 000 1 神工 000 001 01/ 2 序盤はともにチャンスを作るも、決めてを欠き、4回まで両者無得点のまま緊…
続きを読む →こんにちは。 本日は明星大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 500 000 5 明星 060 000 01/ 7 2回に、連打に加え守備にもミスが出るなどして、6点を失います。しかし4回、粘…
続きを読む →こんばんは。 本日は白鴎大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 白鴎 300 000 100 4 学芸 001 002 002× 5 初回に連打を浴びて3点を失いますが、その後はピンチにも動じず、最小失点で切…
続きを読む →こんばんは。 本日は東京経済大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 010 401 000 6 東経 420 001 00/ 7 初回に大量リードを奪われますが、味方打線もしぶとく繋ぎ、6回に遂に同点ま…
続きを読む →