4/2(金) オープン戦 対千葉商科大学
こんばんは。本日のオープン戦、対千葉商科大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 千葉商|101 000 000|2 学芸大|001 303 11X|9 〈メンバー〉 1.(二)萩原→片寄(7表) 2.(右)市原 3…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんばんは。本日のオープン戦、対千葉商科大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 千葉商|101 000 000|2 学芸大|001 303 11X|9 〈メンバー〉 1.(二)萩原→片寄(7表) 2.(右)市原 3…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対BBCスカイホークスの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|531 185 002|25 B|000 100 100|2 〈メンバー〉 1.(二→左)酒井(5裏)→(左→中)早川(7…
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対全川崎クラブの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 423|9 川崎|002 00X|2 (雨天により打ち切り) 〈メンバー〉 1.(左)萩原 2.(中→右)市原(4裏) …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対敬愛大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|100 000 000|1 敬|300 001 14×|9 〈メンバー〉 1.(中→右)市原(8裏) 2.(DH)瀬川→(PH)武者(…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対横浜国立大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 100 021|4 横国|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(左)萩原 2.(二)片寄→(打→二)酒井(9表…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対獨協大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|001 010 000|2 獨|100 010 001☓|3 〈メンバー〉 1.(右)市原→(PH→右)大宮(5表) 2.(左)萩原 …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対鶴見大学、第二試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 鶴|000 001 000|1 学|001 000 02×|3 〈メンバー〉 1.(中)萩原→(左)成田(6表) 2.(右→中)…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対鶴見大学の第一試合の結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|100 000 000|1 鶴見|000 001 000|1 〈メンバー〉 1.(右)大宮 2.(遊)佐藤 3.(二)片寄 4…
続きを読む →こんにちは。昨日のオープン戦、対千葉工業大学の第ニ試合の結果をご報告致します。 〈スコア〉 千葉工業|000 000 00|0 東京学芸|001 013 02|7 (8回日没コールド) 〈メンバー〉 1.(中)萩原 2….
続きを読む →こんにちは。昨日のオープン戦、対千葉工業大学、第一試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|030 010 000|4 千|300 030 00×|6 〈メンバー〉 1.(左)西澤→(PH→左)早川(8表→8裏)…
続きを読む →