リーグ戦 対日大生物
こんばんは。 本日は日本大学生物資源科学部と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 日大 300 000 521 11 学芸 205 000 000 7 初回にホームランを浴び、先制を許しますが、しぶとくつないでビ…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんばんは。 本日は日本大学生物資源科学部と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 日大 300 000 521 11 学芸 205 000 000 7 初回にホームランを浴び、先制を許しますが、しぶとくつないでビ…
続きを読む →こんにちは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 首 都 000 000 0 | 0 学 芸 506 013 / | 15 初回からつながりのある攻撃で、ランナーを確実にホームに返し、大量得…
続きを読む →こんにちは。 本日は明星大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 明星 000 016 1 8 学芸 200 000 0 2 初回2点を先制しますが、中盤に5連打を浴びるなど大量に失点を許しました。試合は8回途…
続きを読む →こんばんは。 本日は作新学院大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 10 00 000 10 作新 000 050 200 7 4回に連打と満塁ホームランなどによって大量得点しますが、その後なか…
続きを読む →こんばんは。 本日は中央学院大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 300 200 000 5 中学 000 010 010 2 初回にホームランで3点を先制すると、中盤にも2本のタイムリーヒットで追加…
続きを読む →こんにちは。 本日は大東文化大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 100 100 000 2 大東 000 010 011× 3 初回に、積極的な走塁で幸先良く先制点を奪うなど、中盤まで1点をリードす…
続きを読む →こんにちは。 本日は東京経済大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 001 002 3 東経 100 400 10/ 6 攻撃ではなかなかヒットが出ず、守備では2本塁打を浴びるなど、相手の打線を…
続きを読む →こんばんは。 本日は東京大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 221 201 006 14 東京 100 000 020 3 攻撃では積極的な走塁や連打などにより、チャンスで確実に得点し、守備では1つ…
続きを読む →こんにちは。 本日は立教大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 010 000 1 立教 012 100 00 / 4 攻撃ではなかなかチャンスを作ることができず、守備では細かなミスが出て、敗戦…
続きを読む →こんにちは。 本日は北海道大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 022 001 000 5 北大 100 010 010 3 先制点こそ奪われたものの、その後何度もチャンスを作り、確実に得点しました。…
続きを読む →