R5.2.23 vs成城大学
昨日のオープン戦対成城大学の試合結果を報告いたします。 〈スコア〉 東京学芸 | 000 300 001 | 4 成城 | 001 020 010 | 4 〈メンバー〉 1.(右)木元 2.(遊)髙嶋 3.(三)濵口…
続きを読む →カテゴリー: オープン戦
昨日のオープン戦対成城大学の試合結果を報告いたします。 〈スコア〉 東京学芸 | 000 300 001 | 4 成城 | 001 020 010 | 4 〈メンバー〉 1.(右)木元 2.(遊)髙嶋 3.(三)濵口…
続きを読む →こんにちは。先日のオープン戦対敬愛大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 敬愛 | 000 001 002 | 3 東京学芸 | 000 200 20x | 4 〈メンバー〉 1.(左)早川 2.(三) 濵口 3…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦対大正大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸| 000 001 400 | 5 大正 | 700 000 00x | 7 〈メンバー〉 1.(左)早川 2.(三) 濵口 3…
続きを読む →春季オープン戦、vs鶴見大学の試合結果をお知らせいたします。 【イニングスコア】 東京学芸| 000 000 010 | 1 鶴見 | 101 000 00x | 2x 【メンバー】 1.(右)大友→(打→右)早川(8表…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦対城西国際大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|001 100 001 |3 城西国際|000 000 003|3 〈メンバー〉 1.(右)早川→(代打→一)村田(9表→9裏…
続きを読む →秋季オープン戦、対東京工業大学との試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 東京工業|200 000 002|4 東京学芸|000 100 010|2 〈メンバー〉 1.(右)小用→(代打→右)畑澤(8裏→9表) 2….
続きを読む →秋季オープン戦、対一橋大学との試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 一橋 | 200 010 000 | 3 東京学芸 | 000 202 10x | 5 〈メンバー〉 1.(左)早川 2.(中)岸→勝木(7表) …
続きを読む →秋季オープン戦、対東京都立大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 東京学芸|050 010 300|9 東京都立|000 002 010|3 〈メンバー〉 1.(中)小池 2.(一)佐伯→(一)村田(6裏)→(…
続きを読む →秋季オープン戦、対全川崎クラブの試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 全川崎 | 000 022 340 | 11 東京学芸 | 000 014 310 | 9 〈メンバー〉 1.(中)岸→(中)勝木(6表) 2….
続きを読む →秋季オープン戦、対獨協大学の試合結果をお知らせいたします。 【イニングスコア】 学芸| 000 000 000 | 0 獨協| 110 000 00x | 2 【メンバー】 1.(左)萩原→(中)小池(6裏) 2.(二)…
続きを読む →