R4.11.19 東京経済大学①②
秋季オープン戦、対東京経済大学第1試合目の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸 | 000 100 000 | 1 東京経済 | 000 200 11x | 4 〈メンバー〉 1.(三)石井 2.(左)萩原 …
続きを読む →カテゴリー: オープン戦
秋季オープン戦、対東京経済大学第1試合目の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸 | 000 100 000 | 1 東京経済 | 000 200 11x | 4 〈メンバー〉 1.(三)石井 2.(左)萩原 …
続きを読む →こんばんは。本日の夏季オープン戦対東京大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|101 004 001|7 東大 |300 001 004×|8 〈メンバー〉 1.(左)萩原→勝木(7裏) 2.(指)迫田 …
続きを読む →こんにちは。昨日のオープン戦、対芝浦工業大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 芝浦工業|000 010 011 |3 東京学芸|000 001 201×|4 〈メンバー〉 1.(中)岸→(中)小池(7表) 2.(…
続きを読む →こんにちは。昨日の夏季オープン戦、対横浜市立大学の試合結果を報告いたします。 〈スコア〉 東京学芸 | 012 020 401 | 10 横浜市立 | 000 000 000 | 0 〈メンバー〉 1.(中)市原→(中)…
続きを読む →こんにちは。一昨日の夏季オープン戦、対日本工業大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 日本工業| 000 000 004 | 4 東京学芸| 110 002 25× | 11 〈メンバー〉 1.(ニ)木元→(ニ)高…
続きを読む →こんにちは。本日の夏季オープン戦対筑波大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|000 301 000|4 筑 波 |000 020 012×|5 〈メンバー〉 1.(中)市原→(代打→中)萩原(6表→…
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対横浜国立大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|000 022 741 |16 横浜国立|001 010 000 |2 〈メンバー〉 1.(中)市原→(PH→中)大宮(6表…
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対東京工業大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|003 120 024 |12 東京工業|000 000 000 |0 〈メンバー〉 1.(右)芝→(右)畑澤(5裏) 2….
続きを読む →こんにちは。昨日の夏季オープン戦、対鶴見大学(第2試合)の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 鶴見| 000 102 100 | 4 学芸| 040 000 12× | 7 〈メンバー〉 1.(三)石井 2.(左)大…
続きを読む →こんにちは。昨日のオープン戦、対鶴見大学(第1試合)の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|000 200 000|2 鶴見|000 000 010 |1 〈メンバー〉 1.(中)市原 2.(二)髙嶋 3.(…
続きを読む →