| 学年 | 学部・学科 | A類理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
| 身長・体重 | / | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 出身地 | 埼玉 | ||||
| 出身高校 | 栄東 | |||||
| 憧れの人 | 両親 | |||||
| セールスポイント | 負けず嫌い | |||||
| 座右の銘 | 自分が許せない自分には絶対ならない | |||||
| 趣味 | 野球観戦 | |||||
| 目標 | チームの力になる | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
学年: 1学年
澤岻 明(さわし めい)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類数学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 学生コーチ | 投打 | ||||
| 身長・体重 | / | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 出身地 | 栃木 | ||||
| 出身高校 | 作新学院 | |||||
| 憧れの人 | 兄 | |||||
| セールスポイント | ||||||
| 座右の銘 | やらない善よりやる偽善 | |||||
| 趣味 | 音楽を聴くこと | |||||
| 目標 | チームを支え、勝利に貢献すること | |||||
| 備考 | ||||||
廣澤 圭亮(ひろさわ けいすけ)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯スポーツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/70kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 群馬 | |||
| 出身高校 | 高崎 | |||||
| 憧れの人 | 栗山英樹 | |||||
| セールスポイント | 頭を使った野球 | |||||
| 座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ | |||||
| 趣味 | 読書 | |||||
| 目標 | 人として成長する | |||||
| 備考 | ||||||
林 恒太(はやし こうた)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/65kg | 血液型 | ||||
| 野球歴 | 6年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 市立浦和 | |||||
| 憧れの人 | 平田良介 | |||||
| セールスポイント | 協調性 | |||||
| 座右の銘 | 自由闊達 | |||||
| 趣味 | サッカー観戦 | |||||
| 目標 | 怪我をせずに楽しく野球する | |||||
| 備考 | ||||||
根本 峻太朗(ねもと しゅんたろう)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 181.2cm/82.5kg | 血液型 | AB | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 長野 | |||
| 出身高校 | 県立長野 | |||||
| 憧れの人 | 牧 秀悟 | |||||
| セールスポイント | 元気の良さ | |||||
| 座右の銘 | 勝って驕らず、負けて腐らず | |||||
| 趣味 | 漫画を読むこと、スイーツを食べること | |||||
| 目標 | 1部でベストナイン | |||||
| 備考 | ||||||
高橋 由伸(たかはし よしのぶ)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 168.6cm/76kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 福島 | |||
| 出身高校 | 磐城 | |||||
| 憧れの人 | 今泉岳陽 | |||||
| セールスポイント | バッティング | |||||
| 座右の銘 | カブトムシ | |||||
| 趣味 | 友達と遊ぶこと | |||||
| 目標 | No.1外野手 | |||||
| 備考 | ||||||
杉浦 悠成(すぎうら ゆうせい)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯スポーツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 160cm/58kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 7年 | 出身地 | 栃木 | |||
| 出身高校 | 石橋 | |||||
| 憧れの人 | 小坂 誠 | |||||
| セールスポイント | 守備力 | |||||
| 座右の銘 | 他に尽くす、喜びを糧に生きる | |||||
| 趣味 | 映画鑑賞 | |||||
| 目標 | レギュラーを獲得し、1部で活躍する | |||||
| 備考 | ||||||
佐藤 秀(さとう すぐる)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 捕手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 161cm/68kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 15年以上 | 出身地 | 神奈川 | |||
| 出身高校 | 高朋 | |||||
| 憧れの人 | 南波雅俊アナ | |||||
| セールスポイント | 声 | |||||
| 座右の銘 | 一番怖いのは、理由もなく怖がること | |||||
| 趣味 | 読書 | |||||
| 目標 | 信頼される選手 | |||||
| 備考 | ||||||
齋藤 悠成(さいとう はるみち)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 168cm/63kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 静岡 | |||
| 出身高校 | 浜松西 | |||||
| 憧れの人 | 母、兄 | |||||
| セールスポイント | 鉄壁の守備 | |||||
| 座右の銘 | 隠徳陽報 | |||||
| 趣味 | さるのグッズ集め | |||||
| 目標 | 東京学芸大学硬式野球部に貢献できる選手になり、人間的にも成長する | |||||
| 備考 | ||||||
木屋 歩(きや あゆむ)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/60kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 高知 | |||
| 出身高校 | 高知追手前 | |||||
| 憧れの人 | 高校の時の顧問 | |||||
| セールスポイント | 元気 | |||||
| 座右の銘 | Don't Think. Just Do. | |||||
| 趣味 | 旅行Vlog、映画、音楽鑑賞 | |||||
| 目標 | 勝利を導ける選手になる | |||||
| 備考 | ||||||