学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類学校心理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
身長・体重 | / | 血液型 | A | |||
野球歴 | 出身地 | 熊本 | ||||
出身高校 | 済々黌 | |||||
憧れの人 | 母親 | |||||
セールスポイント | 根性 | |||||
座右の銘 | 廉恥を重んじ元気を振るう | |||||
趣味 | ドラマ | |||||
目標 | 人として成長する | |||||
備考 |
部員名簿
学年: 1学年
杉本 花(すぎもと はな)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類英語 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
身長・体重 | / | 血液型 | O | |||
野球歴 | 出身地 | 静岡 | ||||
出身高校 | 桐陽 | |||||
憧れの人 | 親 | |||||
セールスポイント | 前向き | |||||
座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
趣味 | アイドルを推すこと | |||||
目標 | 信頼されるマネージャーになる | |||||
備考 |
藤森 太壱(ふじもり たいち)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類社会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 175cm/60kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 宮城 | |||
出身高校 | 仙台第一 | |||||
憧れの人 | 横尾 勇 | |||||
セールスポイント | 「内野」ノック | |||||
座右の銘 | 自重献身 | |||||
趣味 | 野球観戦 | |||||
目標 | 神宮でシートノックを打つ | |||||
備考 |
行武 晄汰(ゆきたけ こうた)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | B類数学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 174cm/76kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 神奈川 | |||
出身高校 | 柏陽 | |||||
憧れの人 | マニー・マチャド | |||||
セールスポイント | 肩の強さ、怪我しにくい体、鋭いスイング | |||||
座右の銘 | 奇跡は自分から起こすもの | |||||
趣味 | スポーツ全般 | |||||
目標 | 学業を両立させるとともに、大学野球を全力で楽しみ、高校野球の無念を晴らす | |||||
備考 |
水野 陽斗(みずの はると)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類情報教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 167cm/61kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 桜美林 | |||||
憧れの人 | 吉川 尚輝 | |||||
セールスポイント | 走攻守のバランス | |||||
座右の銘 | 堅忍不抜 | |||||
趣味 | ピアノ | |||||
目標 | 怪我せず全力野球! | |||||
備考 |
前田 大毅(まえだ たいき)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類社会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 175cm/71kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 山口 | |||
出身高校 | 宇部 | |||||
憧れの人 | 頑張っている人達 | |||||
セールスポイント | ピッチングとバッティング | |||||
座右の銘 | 素直、感謝、謙虚 | |||||
趣味 | 食事 | |||||
目標 | 体重を増やす | |||||
備考 |
多田 文翔(ただ ふみと)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯学習文化遺産教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 172cm/63kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 小平 | |||||
憧れの人 | 山田 哲人 | |||||
セールスポイント | 肩がそこそこ強い | |||||
座右の銘 | 凡事徹底 | |||||
趣味 | ゲーム、運動、食事 | |||||
目標 | 体重を75kgにする | |||||
備考 |
髙橋 祐士郎(たかはし ゆうじろう)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯スポーツ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 177cm/90kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 栃木 | |||
出身高校 | 真岡 | |||||
憧れの人 | 山本 由伸 | |||||
セールスポイント | 回転数の多いストレート | |||||
座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
趣味 | 音楽を聴く、筋トレ | |||||
目標 | チームの勝利に貢献する、140km/h出す | |||||
備考 |
椙尾 太一(すぎお たいち)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類理科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 171cm/67kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 北海道 | |||
出身高校 | 苫小牧東 | |||||
憧れの人 | 吉田 正尚 | |||||
セールスポイント | アベレージヒッター | |||||
座右の銘 | 日進月歩 | |||||
趣味 | ゲーム・漫画 | |||||
目標 | スタメンで活躍する | |||||
備考 |
柴田 晴(しばた はる)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類環境教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 175cm/58kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 豊多摩 | |||||
憧れの人 | 林 昌勇 | |||||
セールスポイント | 常に楽観的なところ | |||||
座右の銘 | 二兎追うもののみ、二兎を得る | |||||
趣味 | 散歩 | |||||
目標 | 140km/h | |||||
備考 |