| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯スポーツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/70kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 群馬 | |||
| 出身高校 | 高崎 | |||||
| 憧れの人 | 栗山英樹 | |||||
| セールスポイント | 頭を使った野球 | |||||
| 座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ | |||||
| 趣味 | 読書 | |||||
| 目標 | 人として成長する | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
ポジション: 内野手
林 恒太(はやし こうた)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/65kg | 血液型 | ||||
| 野球歴 | 6年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 市立浦和 | |||||
| 憧れの人 | 平田良介 | |||||
| セールスポイント | 協調性 | |||||
| 座右の銘 | 自由闊達 | |||||
| 趣味 | サッカー観戦 | |||||
| 目標 | 怪我をせずに楽しく野球する | |||||
| 備考 | ||||||
根本 峻太朗(ねもと しゅんたろう)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 181.2cm/82.5kg | 血液型 | AB | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 長野 | |||
| 出身高校 | 県立長野 | |||||
| 憧れの人 | 牧 秀悟 | |||||
| セールスポイント | 元気の良さ | |||||
| 座右の銘 | 勝って驕らず、負けて腐らず | |||||
| 趣味 | 漫画を読むこと、スイーツを食べること | |||||
| 目標 | 1部でベストナイン | |||||
| 備考 | ||||||
杉浦 悠成(すぎうら ゆうせい)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯スポーツ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 160cm/58kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 7年 | 出身地 | 栃木 | |||
| 出身高校 | 石橋 | |||||
| 憧れの人 | 小坂 誠 | |||||
| セールスポイント | 守備力 | |||||
| 座右の銘 | 他に尽くす、喜びを糧に生きる | |||||
| 趣味 | 映画鑑賞 | |||||
| 目標 | レギュラーを獲得し、1部で活躍する | |||||
| 備考 | ||||||
齋藤 悠成(さいとう はるみち)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 168cm/63kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 静岡 | |||
| 出身高校 | 浜松西 | |||||
| 憧れの人 | 母、兄 | |||||
| セールスポイント | 鉄壁の守備 | |||||
| 座右の銘 | 隠徳陽報 | |||||
| 趣味 | さるのグッズ集め | |||||
| 目標 | 東京学芸大学硬式野球部に貢献できる選手になり、人間的にも成長する | |||||
| 備考 | ||||||
木屋 歩(きや あゆむ)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/60kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 高知 | |||
| 出身高校 | 高知追手前 | |||||
| 憧れの人 | 高校の時の顧問 | |||||
| セールスポイント | 元気 | |||||
| 座右の銘 | Don't Think. Just Do. | |||||
| 趣味 | 旅行Vlog、映画、音楽鑑賞 | |||||
| 目標 | 勝利を導ける選手になる | |||||
| 備考 | ||||||
木我 和真(きが かずま)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類数学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 160cm/57kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 15年以上 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 小山台 | |||||
| 憧れの人 | 坂本勇人 | |||||
| セールスポイント | やる気と元気 | |||||
| 座右の銘 | 何をするかより誰とするか | |||||
| 趣味 | ランニング | |||||
| 目標 | 自分が試合に出て1部昇格! | |||||
| 備考 | ||||||
荻野 恵嗣(おぎの けいじ)
| 学年 | 1学年 | 学部・学科 | B類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 182cm/98kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 13年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 川越東 | |||||
| 憧れの人 | 筒香嘉智 | |||||
| セールスポイント | 打撃 | |||||
| 座右の銘 | 先入観は可能を不可能にする | |||||
| 趣味 | 犬と遊ぶこと | |||||
| 目標 | チームの勝利に貢献できる選手になること | |||||
| 備考 | ||||||
行武 晄汰(ゆきたけ こうた)
| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類数学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 174cm/76kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 9年 | 出身地 | 神奈川 | |||
| 出身高校 | 柏陽 | |||||
| 憧れの人 | マニー・マチャド | |||||
| セールスポイント | 肩の強さ、怪我しにくい体、鋭いスイング | |||||
| 座右の銘 | 奇跡は自分から起こすもの | |||||
| 趣味 | スポーツ全般 | |||||
| 目標 | 学業を両立させるとともに、大学野球を全力で楽しみ、高校野球の無念を晴らす | |||||
| 備考 | ||||||
水野 陽斗(みずの はると)
| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | E類情報教育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 167cm/61kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 11年 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 桜美林 | |||||
| 憧れの人 | 吉川 尚輝 | |||||
| セールスポイント | 走攻守のバランス | |||||
| 座右の銘 | 堅忍不抜 | |||||
| 趣味 | ピアノ | |||||
| 目標 | 怪我せず全力野球! | |||||
| 備考 | ||||||