学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類社会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 175cm/60kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 宮城 | |||
出身高校 | 仙台第一 | |||||
憧れの人 | 横尾 勇 | |||||
セールスポイント | 「内野」ノック | |||||
座右の銘 | 自重献身 | |||||
趣味 | 野球観戦 | |||||
目標 | 神宮でシートノックを打つ | |||||
備考 |
部員名簿
ポジション: 学生コーチ
野口 遥生(のぐち はるき)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類保健体育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 164cm/63kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 茨城 | |||
出身高校 | 下妻第一 | |||||
憧れの人 | 森 友哉 | |||||
セールスポイント | 元気 | |||||
座右の銘 | まずやってみる | |||||
趣味 | 漫画を読むこと | |||||
目標 | 選手より目立つ | |||||
備考 |
山本 憲伸(やまもと けんしん)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類数学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 170cm/55kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 愛知 | |||
出身高校 | 滝 | |||||
憧れの人 | 源田壮亮選手 | |||||
セールスポイント | 小技、声 | |||||
座右の銘 | 克己復礼 | |||||
趣味 | 野球観戦 | |||||
目標 | 大事は仲間、強い心を作る | |||||
備考 |
名畑 駿介(なはた しゅんすけ)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類社会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 172cm/62kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 茨城 | |||
出身高校 | 並木中等教育 | |||||
憧れの人 | 前田健太、マックス・シャーザー | |||||
セールスポイント | タイミングのとりづらいフォーム、変化球 | |||||
座右の銘 | ワンチーム | |||||
趣味 | 筋トレ、ネットサーフィン | |||||
目標 | ブルペンを支える | |||||
備考 |
有賀 達哉(あるが たつや)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類社会選修 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 167cm/64kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 8年 | 出身地 | 長野 | |||
出身高校 | 諏訪清陵 | |||||
憧れの人 | 阿部慎之助 | |||||
セールスポイント | 盛り上げるのが得意 | |||||
座右の銘 | 与えよ、さらば与えられん | |||||
趣味 | 漫画、スノーボード | |||||
目標 | みんなから頼られる人になりたい | |||||
備考 |