| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類数学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 184cm/74kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 福井 | |||
| 出身高校 | 高志 | |||||
| 憧れの人 | 栗山英樹さん | |||||
| セールスポイント | 長身、直球の強さ、幅広くプレーできる | |||||
| 座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
| 趣味 | 運動、麻雀 | |||||
| 目標 | まずはしっかりと体作りをして、チームの勝利に貢献する | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
学年: 2学年
北川 陸弥(きたがわ りくや)
| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類情報 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 179cm/70kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 神奈川 | |||
| 出身高校 | 麻溝台 | |||||
| 憧れの人 | 亀井善行 | |||||
| セールスポイント | 打撃 | |||||
| 座右の銘 | 強気 | |||||
| 趣味 | 野球 | |||||
| 目標 | スタメン | |||||
| 備考 | ||||||
折内 康太郎(おりうち こうたろう)
| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 捕手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 171cm/68kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 9年 | 出身地 | 福島 | |||
| 出身高校 | 磐城 | |||||
| 憧れの人 | 茂野吾郎 | |||||
| セールスポイント | 配球、リード | |||||
| 座右の銘 | 夢島で他人にやらされてた練習を努力とは言わねえだろ。 | |||||
| 趣味 | 野球、ピアノ | |||||
| 目標 | チームに貢献して1部優勝 | |||||
| 備考 | ||||||
岩橋 康太郎(いわはし こうたろう)
| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | E類情報教育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170.1cm/76kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 13年 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 武蔵野北 | |||||
| 憧れの人 | 沢村栄純 | |||||
| セールスポイント | メンタル | |||||
| 座右の銘 | Make an effort until you are rewarded. by Lionel Messi | |||||
| 趣味 | ピアノ、料理 | |||||
| 目標 | 150km/h | |||||
| 備考 | ||||||
井原 優心(いはら ゆうしん)
| 学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 175cm/75kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 市立浦和 | |||||
| 憧れの人 | 堂林翔太、清田育宏、ムーキー・ベッツ | |||||
| セールスポイント | チームを勢いづけるバッティング | |||||
| 座右の銘 | 因果応報 | |||||
| 趣味 | 広島東洋カープの応援 | |||||
| 目標 | 1部リーグ優勝 | |||||
| 備考 | ||||||