学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類幼児教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
身長・体重 | / | 血液型 | A | |||
野球歴 | 出身地 | 滋賀 | ||||
出身高校 | 石山 | |||||
憧れの人 | 母 | |||||
セールスポイント | ||||||
座右の銘 | やらない後悔よりやって後悔 | |||||
趣味 | お菓子作り | |||||
目標 | みんなに頼られるマネージャーになる! | |||||
備考 |
部員名簿
学年: 3学年
神尾 優奈(かみお ゆうな)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類理科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | マネージャー | 投打 | ||||
身長・体重 | / | 血液型 | B | |||
野球歴 | 出身地 | 埼玉 | ||||
出身高校 | 川越女子 | |||||
憧れの人 | 祖母 | |||||
セールスポイント | 明るくて積極的に行動できる | |||||
座右の銘 | 勝利は努力の証だ。逆転勝利は挑戦の証だ。 | |||||
趣味 | 野球を見ること、運動 | |||||
目標 | 選手を全力で支える。勉学にも部活にも励む | |||||
備考 |
野口 遥生(のぐち はるき)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類保健体育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 164cm/63kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 茨城 | |||
出身高校 | 下妻第一 | |||||
憧れの人 | 森 友哉 | |||||
セールスポイント | 元気 | |||||
座右の銘 | まずやってみる | |||||
趣味 | 漫画を読むこと | |||||
目標 | 選手より目立つ | |||||
備考 |
渡邊 玄輝(わたなべ げんき)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | E類生涯学習文化遺産教育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 172cm/64kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 福島 | |||
出身高校 | 磐城 | |||||
憧れの人 | 山田 哲人 | |||||
セールスポイント | 足 | |||||
座右の銘 | 没頭 | |||||
趣味 | 読書、旅行 | |||||
目標 | レギュラー | |||||
備考 |
山本 憲伸(やまもと けんしん)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類数学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 170cm/55kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 愛知 | |||
出身高校 | 滝 | |||||
憧れの人 | 源田壮亮選手 | |||||
セールスポイント | 小技、声 | |||||
座右の銘 | 克己復礼 | |||||
趣味 | 野球観戦 | |||||
目標 | 大事は仲間、強い心を作る | |||||
備考 |
山下 寛(やました かん)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類社会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 162cm/58kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 成蹊 | |||||
憧れの人 | ||||||
セールスポイント | コントロール | |||||
座右の銘 | 幸も不幸も自分次第 | |||||
趣味 | サイクリング | |||||
目標 | チームに貢献する | |||||
備考 |
森田 恭平(もりた きょうへい)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投両打 | |||
身長・体重 | 155cm/57kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 埼玉 | |||
出身高校 | 獨協埼玉 | |||||
憧れの人 | 兄 | |||||
セールスポイント | 全力疾走 | |||||
座右の銘 | 常に全力 | |||||
趣味 | 寝ること | |||||
目標 | チームが勝つのに必要な選手になる | |||||
備考 |
古田 桜一朗(ふるた おういちろう)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類社会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 左投左打 | |||
身長・体重 | 173cm/86kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 岐阜 | |||
出身高校 | 関 | |||||
憧れの人 | 吉見一起、岩瀬仁紀 | |||||
セールスポイント | コントロール | |||||
座右の銘 | ||||||
趣味 | プロ野球観戦、アニメ鑑賞 | |||||
目標 | 故障せず4年間やり抜く | |||||
備考 |
藤井 蓮(ふじい れん)
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類理科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 170cm/70kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 立川 | |||||
憧れの人 | 岡田幸文 | |||||
セールスポイント | 走塁 | |||||
座右の銘 | 先苦後楽 | |||||
趣味 | プロ野球観戦 | |||||
目標 | 一部で試合に出る | |||||
備考 |
萩原 啓示(はぎわら けいじ)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 174cm/63kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 日本大学第二 | |||||
憧れの人 | 伊藤大海 | |||||
セールスポイント | 守備 | |||||
座右の銘 | 笑う門には福来たる | |||||
趣味 | 散歩 | |||||
目標 | チームの要となる選手 | |||||
備考 |