![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 学生コーチ | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 172cm/62kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 11年 | 出身地 | 茨城 | |||
| 出身高校 | 並木中等教育 | |||||
| 憧れの人 | 前田健太、マックス・シャーザー | |||||
| セールスポイント | タイミングのとりづらいフォーム、変化球 | |||||
| 座右の銘 | ワンチーム | |||||
| 趣味 | 筋トレ、ネットサーフィン | |||||
| 目標 | ブルペンを支える | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
学年: 3学年
須藤 洋平(すとう ようへい)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健教育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 174cm/65kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 11年 | 出身地 | 青森 | |||
| 出身高校 | 青森 | |||||
| 憧れの人 | 中村 港 | |||||
| セールスポイント | チームバッティング | |||||
| 座右の銘 | 華 | |||||
| 趣味 | 動物と触れあうこと | |||||
| 目標 | 自分に負けない | |||||
| 備考 | ||||||
鈴木 泰介(すずき たいすけ)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健教育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/69kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 千葉 | |||
| 出身高校 | 船橋東 | |||||
| 憧れの人 | 山田哲人 | |||||
| セールスポイント | 守備力 | |||||
| 座右の銘 | 弱気は最大の敵 | |||||
| 趣味 | YouTubeを見る | |||||
| 目標 | 野球を楽しむ | |||||
| 備考 | ||||||
霜田 健晴(しもだ けんせい)
| 学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健教育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 178cm/71kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 9年 | 出身地 | 茨城 | |||
| 出身高校 | 竜ヶ崎第一 | |||||
| 憧れの人 | 原田 洋人 | |||||
| セールスポイント | ||||||
| 座右の銘 | ||||||
| 趣味 | ||||||
| 目標 | リーグ戦で勝てる投手になる | |||||
| 備考 | ||||||
坂本 遥生(さかもと はるき)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 捕手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/75kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 日本大学第二 | |||||
| 憧れの人 | 両親 | |||||
| セールスポイント | 真面目 | |||||
| 座右の銘 | 何苦楚魂 | |||||
| 趣味 | 野球観戦 | |||||
| 目標 | 4年間がんばる | |||||
| 備考 | ||||||
小澤 誠治(おざわ せいじ)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類国際教育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 176cm/76kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 7年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 所沢北 | |||||
| 憧れの人 | 父 | |||||
| セールスポイント | 継続力 | |||||
| 座右の銘 | Plus Ultra (さらに向こうへ) | |||||
| 趣味 | プロ野球観戦 | |||||
| 目標 | 最速145km/h以上 | |||||
| 備考 | ||||||
市川 仁(いちかわ じん)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健教育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 176cm/74kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 京都 | |||
| 出身高校 | 京都産業大学附属 | |||||
| 憧れの人 | 中学時代の指導者 | |||||
| セールスポイント | ショーバンストップ | |||||
| 座右の銘 | 凡事徹底 | |||||
| 趣味 | 音楽を聴く、ピアノ | |||||
| 目標 | ホームランを打つ | |||||
| 備考 | ||||||
赤田 正虎(あかだ まさとら)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 左投左打 | |||
| 身長・体重 | 165cm/63kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 愛知 | |||
| 出身高校 | 大府 | |||||
| 憧れの人 | 大島洋平、両親 | |||||
| セールスポイント | 一塁までの駆け抜けの速さ、ミート力 | |||||
| 座右の銘 | 本気になれば世界は変わる | |||||
| 趣味 | 音楽鑑賞、釣り | |||||
| 目標 | 走攻守揃った最高の選手になる | |||||
| 備考 | ||||||






