4/4(日) オープン戦 対上智大学
こんにちは。昨日のオープン戦、対上智大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸大|020 122 000|7 上智大|001 002 000|3 〈メンバー〉 1.(左)萩原 2.(右)市原→(右)柚木(6裏) …
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんにちは。昨日のオープン戦、対上智大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸大|020 122 000|7 上智大|001 002 000|3 〈メンバー〉 1.(左)萩原 2.(右)市原→(右)柚木(6裏) …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対前橋育英高校2試合目の結果をご報告致します。 〈スコア〉 育英|010 020 140|9 学芸|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(遊)高山 2.(左)安納 3.(中)柚木 …
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対前橋育英高校第1試合の結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 001 000|1 育英|000 101 10X|3 〈メンバー〉 1.(三)高山 2.(指)瀬川 3.(右)柚木 …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対一橋大学さんとの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸大|000 001 101|3 一橋大|002 002 03×|7 〈メンバー〉 1.(遊)渡部→(打→遊)相良(7表→7裏) …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対千葉商科大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 千葉商|101 000 000|2 学芸大|001 303 11X|9 〈メンバー〉 1.(二)萩原→片寄(7表) 2.(右)市原 3…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対BBCスカイホークスの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|531 185 002|25 B|000 100 100|2 〈メンバー〉 1.(二→左)酒井(5裏)→(左→中)早川(7…
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対全川崎クラブの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 423|9 川崎|002 00X|2 (雨天により打ち切り) 〈メンバー〉 1.(左)萩原 2.(中→右)市原(4裏) …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対敬愛大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|100 000 000|1 敬|300 001 14×|9 〈メンバー〉 1.(中→右)市原(8裏) 2.(DH)瀬川→(PH)武者(…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対横浜国立大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 100 021|4 横国|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(左)萩原 2.(二)片寄→(打→二)酒井(9表…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対獨協大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|001 010 000|2 獨|100 010 001☓|3 〈メンバー〉 1.(右)市原→(PH→右)大宮(5表) 2.(左)萩原 …
続きを読む →