8/31(土) オープン戦 対上智大学
こんばんは。本日のOP戦、対上智大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 上|020 000 010|3 学|100 020 01×|4 〈メンバー〉 1.(二)渡部(裕) 2.(中)木之下→(PH→中)柚木(7裏→…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんばんは。本日のOP戦、対上智大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 上|020 000 010|3 学|100 020 01×|4 〈メンバー〉 1.(二)渡部(裕) 2.(中)木之下→(PH→中)柚木(7裏→…
続きを読む →本日は専修大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 301 010|5 専|100 001 110|4 〈メンバー〉 1(左)大宮→(PH→左)本木(7表→7裏)→(PH)片寄(9…
続きを読む →こんばんは。本日は淑徳大学とOP戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|011 000 000 1|3 淑徳|000 000 002 0|2 〈メンバー〉 1.(右→左)大宮(6裏) 2.(二)中村…
続きを読む →本日は日本工業大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 000 410|5 日|000 010 000|1 〈メンバー〉 1(二)渡部(裕)→(PH→二)片寄(7表→7裏) 2(中…
続きを読む →こんにちは。本日は東邦大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東邦|002 000 010|3 学芸|001 000 110|3 〈メンバー〉 1.(二)安納→(…
続きを読む →本日は横浜BBCスカイホークスとオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 021 030|6 B|011 031 000|6 〈メンバー〉 1(右→中)柚木(7裏)→(PH)高澤(8表)…
続きを読む →こんにちは。本日のOP戦、対上武大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 000 000|0 上|112 000 020|6 〈メンバー〉 1.(左→右)大宮(6裏) 2.(右)市原→(PH→左)酒井(圭…
続きを読む →本日は足利大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 足|030 000 054|12 学|014 000 000|5 〈メンバー〉 1(二)渡部裕 2(右)柚木→(PH→右)成田(7裏→8表)…
続きを読む →本日は千葉商科大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|030 300 100|7 千|300 000 000|3 〈メンバー〉 1(右)大宮 2(左)西澤→(PH→左)本木(6表→6裏)…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対作新学院大学の第2試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 作新|000 001 000|1 学芸|003 000 00X|3 〈メンバー〉 1.(遊)酒井(圭) 2.(右)西澤 3….
続きを読む →