![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | B類情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 右投両打 | |||
| 身長・体重 | 155cm/57kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 11年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 獨協埼玉 | |||||
| 憧れの人 | 兄 | |||||
| セールスポイント | 全力疾走 | |||||
| 座右の銘 | 常に全力 | |||||
| 趣味 | 寝ること | |||||
| 目標 | チームが勝つのに必要な選手になる | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
ポジション: 外野手
藤井 蓮(ふじい れん)
| 学年 | 4学年 | 学部・学科 | B類理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 170cm/70kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 立川 | |||||
| 憧れの人 | 岡田幸文 | |||||
| セールスポイント | 走塁 | |||||
| 座右の銘 | 先苦後楽 | |||||
| 趣味 | プロ野球観戦 | |||||
| 目標 | 一部で試合に出る | |||||
| 備考 | ||||||
萩原 啓示(はぎわら けいじ)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | B類技術 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 174cm/63kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 9年 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 日本大学第二 | |||||
| 憧れの人 | 伊藤大海 | |||||
| セールスポイント | 守備 | |||||
| 座右の銘 | 笑う門には福来たる | |||||
| 趣味 | 散歩 | |||||
| 目標 | チームの要となる選手 | |||||
| 備考 | ||||||
赤田 正虎(あかだ まさとら)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | 投打 | 左投左打 | |||
| 身長・体重 | 165cm/63kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 10年 | 出身地 | 愛知 | |||
| 出身高校 | 大府 | |||||
| 憧れの人 | 大島洋平、両親 | |||||
| セールスポイント | 一塁までの駆け抜けの速さ、ミート力 | |||||
| 座右の銘 | 本気になれば世界は変わる | |||||
| 趣味 | 音楽鑑賞、釣り | |||||
| 目標 | 走攻守揃った最高の選手になる | |||||
| 備考 | ||||||


