![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類国際教育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 176cm/76kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 7年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 所沢北 | |||||
| 憧れの人 | 父 | |||||
| セールスポイント | 継続力 | |||||
| 座右の銘 | Plus Ultra (さらに向こうへ) | |||||
| 趣味 | プロ野球観戦 | |||||
| 目標 | 最速145km/h以上 | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
ポジション: 投手
村瀬 栞音(むらせ しおん)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類保健体育選修 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 180cm/70kg | 血液型 | ||||
| 野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
| 出身高校 | 日本大学第二 | |||||
| 憧れの人 | 佐々木朗希 | |||||
| セールスポイント | 力のあるストレート | |||||
| 座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
| 趣味 | 野球観戦、音楽を聴く | |||||
| 目標 | プロ野球選手 | |||||
| 備考 | ||||||
原田 洋人(はらた ひろと)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類保健体育選修 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 178cm/69kg | 血液型 | B | |||
| 野球歴 | 9年 | 出身地 | 青森 | |||
| 出身高校 | 八戸 | |||||
| 憧れの人 | 長谷部誠 | |||||
| セールスポイント | ケガをしにくい体 | |||||
| 座右の銘 | 逆境に礼を言う | |||||
| 趣味 | スポーツ観戦 | |||||
| 目標 | 人として成長する | |||||
| 備考 | ||||||
安東 慶人(あんどう けいと)
| 学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類保健体育専修 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 192cm/70kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 11年 | 出身地 | 東京都 | |||
| 出身高校 | 東京都立小松川高校 | |||||
| 憧れの人 | 大谷翔平 | |||||
| セールスポイント | どこでも守れる、身長が高い | |||||
| 座右の銘 | これから見つけます... | |||||
| 趣味 | スポーツ、テレビを見ること | |||||
| 目標 | 1部昇格に貢献すること | |||||
| 備考 | ||||||


