| 学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類保健教育 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
| 身長・体重 | 178cm/71kg | 血液型 | O | |||
| 野球歴 | 9年 | 出身地 | 茨城 | |||
| 出身高校 | 竜ヶ崎第一 | |||||
| 憧れの人 | 原田 洋人 | |||||
| セールスポイント | ||||||
| 座右の銘 | ||||||
| 趣味 | ||||||
| 目標 | リーグ戦で勝てる投手になる | |||||
| 備考 | ||||||
部員名簿
ポジション: 投手
小澤 誠治(おざわ せいじ)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類国際教育 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
| 身長・体重 | 176cm/76kg | 血液型 | A | |||
| 野球歴 | 7年 | 出身地 | 埼玉 | |||
| 出身高校 | 所沢北 | |||||
| 憧れの人 | 父 | |||||
| セールスポイント | 継続力 | |||||
| 座右の銘 | Plus Ultra (さらに向こうへ) | |||||
| 趣味 | プロ野球観戦 | |||||
| 目標 | 最速145km/h以上 | |||||
| 備考 | ||||||
