-OPEN戦 vs一橋大学-
本日行われましたオープン戦(B軍戦)の結果をお知らせ致します。 学芸 000 000 000 0 一橋 120 013 00× 7 ▼柴田、矢木沢、新井-次郎丸、竹松 先発の柴田は初回、一死一・三塁のピンチから四番に…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
本日行われましたオープン戦(B軍戦)の結果をお知らせ致します。 学芸 000 000 000 0 一橋 120 013 00× 7 ▼柴田、矢木沢、新井-次郎丸、竹松 先発の柴田は初回、一死一・三塁のピンチから四番に…
続きを読む →更新が遅くなってしまい、申し訳ございません。 19日(水)に行われたオープン戦の結果をお知らせ致します。 立教 120 000 100 4 学芸 010 000 000 1 ▼木村、吉田、柴田、小泉-小嶋、次郎丸 …
続きを読む →本日、今夏初のオープン戦が行われました。 以下に、試合結果を掲載致します。 学芸大 001 000 100 2 武道大 110 001 00× 3 ▼小泉、伊藤将、木村-次郎丸、小嶋 二塁打:松下(3年:七尾)田部井(…
続きを読む →本日、国公立大学戦の準決勝・決勝が行われ、2年連続の優勝を果たすことが出来ました。以下に、2試合の結果を掲載致します。 【決勝戦】 東京大学 000 00 0 学芸大学 401 23 10 (5回コールドゲ…
続きを読む →本日行われた春季新人戦の結果をお知らせ致します。 杏林 200 100 011 5 学芸 310 000 000 4 伊藤(7回)加藤(1回)新井(1回)-工藤 1(中) 真崎(2年:佐賀北) 2(指) 田内(2年:長…
続きを読む →本日は国公立戦2回戦が行われました。 以下、試合結果をお知らせ致します。 学芸大 500 000 000 5 一橋大 000 000 000 0 伊藤将・加藤・杉町-工藤・佐田 本塁打:平田(2年:日比谷)工藤(1年:船…
続きを読む →本日の試合結果をお知らせ致します。 (第6週第2日第2回戦) 学 芸 004 110 4 10 高千穂 000 002 0 2 (7回コールドゲーム) ▼バッテリー 小泉(6回)鈴木(1回)-小…
続きを読む →本日の試合結果をお知らせ致します。 (第6週第1日第1回戦) 高千穂 000 000 01 1 学 芸 400 010 12x 8 (8回コールドゲーム) ▼バッテリー 木村-…
続きを読む →更新が遅れてしまい、申し訳ございません。 最近は、雨が続き限られた場所での練習が多くなっていましたが、本日は練習開始頃には天気が回復し、選手たちはしっかりと汗を流していました。 そして、明日はいよいよ今季最終戦です…
続きを読む →本日の試合結果をお知らせ致します。 (第4週第3日第2回戦) 学芸 000 000 000 0 創価 000 030 00× 3 木村-小嶋、次郎丸 1(中) 蓑 (4年:藤島) 2(遊) 増田 (…
続きを読む →