国公立大会 対東京大 決勝
こんにちは。 本日行われた国公立大会準決勝、東京外国語大学との試合に勝利したため、同日、東京大学と決勝戦を行いました。 結果をお知らせ致します。 東大 002 200 110 6 学芸 100 000 010 2 初回、…
続きを読む →カテゴリー: ブログ
こんにちは。 本日行われた国公立大会準決勝、東京外国語大学との試合に勝利したため、同日、東京大学と決勝戦を行いました。 結果をお知らせ致します。 東大 002 200 110 6 学芸 100 000 010 2 初回、…
続きを読む →こんにちは。 本日は東京外国語大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 001 000 102 4 外語 010 000 010 2 2回に先制点を奪われますが、次の回にすぐさま同点に追いつきます。その後…
続きを読む →こんにちは。 本日は東京工業大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 001 141 31 11 東工 001 001 20 4 (8回コールド) 3回に幸先よく先制点を奪うと、以降毎回得点し、リードを広…
続きを読む →こんにちは。 本日は淑徳大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 051 243 7 22 淑 徳 001 010 0 2 7回コールド 味方ピッチャーの要所を抑えるピッチングと、バックの安定した守備で…
続きを読む →こんにちは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 000 000 0 0 駿 台 004 021 x 7 7回コールド 3回に相手打線につかまり失点を許すと、その後も効果的な得点を奪わ…
続きを読む →こんばんは。 本日は日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 030 000 001 4 生 物 000 000 000 0 2回に満塁のチャンスをつくると、タイムリーヒットで一挙3点を奪います。守…
続きを読む →本日は工学院大学と試合を行いました。結果をお知らせ致します。 工学院 003 270 1 13 学芸 415 207 1x 20 (大会規定により7回コールド) 初回から積極的な攻撃で4点を先制します。その後もチ…
続きを読む →こんばんは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 100 100 022 6 首都 000 001 100 2 初回から積極的なバッティングで先制点を奪います。中盤にもう1点を追加しま…
続きを読む →こんにちは。 本日は淑徳大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 淑徳 000 000 0 0 学芸 003 006 / 9 (7回コールド) 3回、味方のヒットに相手のエラーが絡み3点を先制します。さらに6回…
続きを読む →こんばんは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 駿河 100 001 100 3 6 学芸 200 000 100 0 3 初回、先制点を奪われますがすぐに取り返し、逆転に成功します。中盤は…
続きを読む →