学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類理科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 171cm/67kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 北海道 | |||
出身高校 | 苫小牧東 | |||||
憧れの人 | 吉田 正尚 | |||||
セールスポイント | アベレージヒッター | |||||
座右の銘 | 日進月歩 | |||||
趣味 | ゲーム・漫画 | |||||
目標 | スタメンで活躍する | |||||
備考 |
部員名簿
ポジション: 外野手
北川 陸弥(きたがわ りくや)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 179cm/70kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 神奈川 | |||
出身高校 | 麻溝台 | |||||
憧れの人 | 亀井善行 | |||||
セールスポイント | 打撃 | |||||
座右の銘 | 強気 | |||||
趣味 | 野球 | |||||
目標 | スタメン | |||||
備考 |
井原 優心(いはら ゆうしん)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 175cm/75kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 埼玉 | |||
出身高校 | 市立浦和 | |||||
憧れの人 | 堂林翔太、清田育宏、ムーキー・ベッツ | |||||
セールスポイント | チームを勢いづけるバッティング | |||||
座右の銘 | 因果応報 | |||||
趣味 | 広島東洋カープの応援 | |||||
目標 | 1部リーグ優勝 | |||||
備考 |
渡邊 玄輝(わたなべ げんき)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | E類生涯学習文化遺産教育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 172cm/64kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 福島 | |||
出身高校 | 磐城 | |||||
憧れの人 | 山田 哲人 | |||||
セールスポイント | 足 | |||||
座右の銘 | 没頭 | |||||
趣味 | 読書、旅行 | |||||
目標 | レギュラー | |||||
備考 |
森田 恭平(もりた きょうへい)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投両打 | |||
身長・体重 | 155cm/57kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 埼玉 | |||
出身高校 | 獨協埼玉 | |||||
憧れの人 | 兄 | |||||
セールスポイント | 全力疾走 | |||||
座右の銘 | 常に全力 | |||||
趣味 | 寝ること | |||||
目標 | チームが勝つのに必要な選手になる | |||||
備考 |
藤井 蓮(ふじい れん)
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類理科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 170cm/70kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 立川 | |||||
憧れの人 | 岡田幸文 | |||||
セールスポイント | 走塁 | |||||
座右の銘 | 先苦後楽 | |||||
趣味 | プロ野球観戦 | |||||
目標 | 一部で試合に出る | |||||
備考 |
萩原 啓示(はぎわら けいじ)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 174cm/63kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 日本大学第二 | |||||
憧れの人 | 伊藤大海 | |||||
セールスポイント | 守備 | |||||
座右の銘 | 笑う門には福来たる | |||||
趣味 | 散歩 | |||||
目標 | チームの要となる選手 | |||||
備考 |
赤田 正虎(あかだ まさとら)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健体育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 左投左打 | |||
身長・体重 | 165cm/63kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 愛知 | |||
出身高校 | 大府 | |||||
憧れの人 | 大島洋平、両親 | |||||
セールスポイント | 一塁までの駆け抜けの速さ、ミート力 | |||||
座右の銘 | 本気になれば世界は変わる | |||||
趣味 | 音楽鑑賞、釣り | |||||
目標 | 走攻守揃った最高の選手になる | |||||
備考 |
早川 彪馬(はやかわ ひゅうま)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類数学選修 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 180cm/75kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 長野 | |||
出身高校 | 松本深志 | |||||
憧れの人 | イチロー | |||||
セールスポイント | バッティング | |||||
座右の銘 | 七転八起 | |||||
趣味 | 料理、読書 | |||||
目標 | 野球を深める | |||||
備考 |
岸 耕大(きし こうだい)
![]() |
学年 | 4学年 | 学部・学科 | A類保健体育選修 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 171cm/65kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 栃木 | |||
出身高校 | 宇都宮 | |||||
憧れの人 | 杉谷拳士 | |||||
セールスポイント | 足、元気 | |||||
座右の銘 | 起死回生 | |||||
趣味 | 音楽を聴くこと | |||||
目標 | チームの勝利に貢献する | |||||
備考 |