学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類社会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 175cm/71kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 山口 | |||
出身高校 | 宇部 | |||||
憧れの人 | 頑張っている人達 | |||||
セールスポイント | ピッチングとバッティング | |||||
座右の銘 | 素直、感謝、謙虚 | |||||
趣味 | 食事 | |||||
目標 | 体重を増やす | |||||
備考 |
部員名簿
ポジション: 投手
髙橋 祐士郎(たかはし ゆうじろう)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | E類生涯スポーツ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 177cm/90kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 栃木 | |||
出身高校 | 真岡 | |||||
憧れの人 | 山本 由伸 | |||||
セールスポイント | 回転数の多いストレート | |||||
座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
趣味 | 音楽を聴く、筋トレ | |||||
目標 | チームの勝利に貢献する、140km/h出す | |||||
備考 |
柴田 晴(しばた はる)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類環境教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 175cm/58kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 12年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 豊多摩 | |||||
憧れの人 | 林 昌勇 | |||||
セールスポイント | 常に楽観的なところ | |||||
座右の銘 | 二兎追うもののみ、二兎を得る | |||||
趣味 | 散歩 | |||||
目標 | 140km/h | |||||
備考 |
菅家 豪(かんけ ごう)
学年 | 1学年 | 学部・学科 | A類数学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 177cm/82kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 8年 | 出身地 | 福島 | |||
出身高校 | 安積黎明 | |||||
憧れの人 | これまでお世話になった先生方 | |||||
セールスポイント | 間の取り方、フィジカル | |||||
座右の銘 | 継続は力なり | |||||
趣味 | 散歩 | |||||
目標 | 怪我をせず、チームの勝利に貢献する | |||||
備考 |
後藤 新拓(ごとう あらた)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | B類情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 180cm/70kg | 血液型 | AB | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 北海道 | |||
出身高校 | 札幌光星 | |||||
憧れの人 | 山本由伸 | |||||
セールスポイント | メンタル、スタミナ | |||||
座右の銘 | 何事も楽しむ | |||||
趣味 | ゲーム | |||||
目標 | 1部昇格に貢献する | |||||
備考 |
貴下 速斗(きした はやと)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | A類数学 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 184cm/74kg | 血液型 | B | |||
野球歴 | 10年 | 出身地 | 福井 | |||
出身高校 | 高志 | |||||
憧れの人 | 栗山英樹さん | |||||
セールスポイント | 長身、直球の強さ、幅広くプレーできる | |||||
座右の銘 | 雨垂れ石を穿つ | |||||
趣味 | 運動、麻雀 | |||||
目標 | まずはしっかりと体作りをして、チームの勝利に貢献する | |||||
備考 |
岩橋 康太郎(いわはし こうたろう)
学年 | 2学年 | 学部・学科 | E類情報教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 170.1cm/76kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 13年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 武蔵野北 | |||||
憧れの人 | 沢村栄純 | |||||
セールスポイント | メンタル | |||||
座右の銘 | Make an effort until you are rewarded. by Lionel Messi | |||||
趣味 | ピアノ、料理 | |||||
目標 | 150km/h | |||||
備考 |
山下 寛(やました かん)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類社会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投右打 | |||
身長・体重 | 162cm/58kg | 血液型 | A | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 東京 | |||
出身高校 | 成蹊 | |||||
憧れの人 | ||||||
セールスポイント | コントロール | |||||
座右の銘 | 幸も不幸も自分次第 | |||||
趣味 | サイクリング | |||||
目標 | チームに貢献する | |||||
備考 |
古田 桜一朗(ふるた おういちろう)
![]() |
学年 | 3学年 | 学部・学科 | B類社会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 左投左打 | |||
身長・体重 | 173cm/86kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 11年 | 出身地 | 岐阜 | |||
出身高校 | 関 | |||||
憧れの人 | 吉見一起、岩瀬仁紀 | |||||
セールスポイント | コントロール | |||||
座右の銘 | ||||||
趣味 | プロ野球観戦、アニメ鑑賞 | |||||
目標 | 故障せず4年間やり抜く | |||||
備考 |
霜田 健晴(しもだ けんせい)
学年 | 3学年 | 学部・学科 | A類保健教育 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | 投手 | 投打 | 右投左打 | |||
身長・体重 | 178cm/71kg | 血液型 | O | |||
野球歴 | 9年 | 出身地 | 茨城 | |||
出身高校 | 竜ヶ崎第一 | |||||
憧れの人 | 原田 洋人 | |||||
セールスポイント | ||||||
座右の銘 | ||||||
趣味 | ||||||
目標 | リーグ戦で勝てる投手になる | |||||
備考 |