4/1(日) オープン戦 対一橋大学
こんばんは。本日のオープン戦、対一橋大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|105 020 000|8 一|100 000 000|1 〈メンバー〉 1.(8)遠藤→(2)加賀谷(7裏) 2.(9)本木→(…
続きを読む →投稿者: tgu
こんばんは。本日のオープン戦、対一橋大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|105 020 000|8 一|100 000 000|1 〈メンバー〉 1.(8)遠藤→(2)加賀谷(7裏) 2.(9)本木→(…
続きを読む →3月29日に行いましたOP戦 対埼玉大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|010 010 100|3 埼|101 010 01X|4 〈メンバー〉 1本木(中)→富田(6裏) 2西原 (三→一)(6裏)→船場(…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対星槎道都大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 道|100 010 061|9 学|100 002 010|4 〈メンバー〉 1.(8)大音 2.(4)土屋→石田(8表)→(H)…
続きを読む →こんばんは。本日は学習院大学とのオープン戦を行いました。 結果をご報告いたします。 <スコア> 学習院│010 000 000│1 学芸 │020 000 10×│3 <メンバー> 1.(8)大音…
続きを読む →本日行いましたOP戦対千葉商科大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|410 010 000|6 千|002 001 000|3 〈メンバー〉 1中 大音 2ニ 土屋→石田(9裏) 3右 佐藤 4捕 飯出 5左 …
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対東京農工大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 農|000 022 000|4 学|240 326 10×|18 〈メンバー〉 1.(4)中村→池田(6表) 2.(6)小林(丞)…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対順天堂大学の試合結果についてお知らせ致します。学|100 030 400|8順|020 111 022|9<メンバー>1二 土屋2中 遠藤3右 佐藤4捕 飯出5指 加賀谷…
続きを読む →こんばんは。3月24日に行いましたOP戦、対山梨大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 山|004 020 144|15 学|100 000 003|4 〈メンバー〉 1三 西原→筒井(6表) 2遊 小…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対防衛大学校の試合結果についてお知らせ致します。学|427 000 100|14専|010 010 100|3<メンバー>1中 大音2二 土屋→石田(6回裏)3左 佐藤→福田(6…
続きを読む →3月19日に行いましたOP戦対成蹊大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 000|0 成|044 100 20/|11X 〈メンバー〉 1指 中村→小林丞(8表) 2中 本木 3遊 石塚 4一 小…
続きを読む →