12/5(日) オープン戦 対横浜中央クラブ
こんばんは。本日の秋季オープン戦、対横浜中央クラブの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|000 000 220|4 横浜中央|110 100 20×|5 〈メンバー〉 1.(二)酒井 2.(中)勝木 3.(…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんばんは。本日の秋季オープン戦、対横浜中央クラブの試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 東京学芸|000 000 220|4 横浜中央|110 100 20×|5 〈メンバー〉 1.(二)酒井 2.(中)勝木 3.(…
続きを読む →こんにちは。本日のオープン戦、対上智大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|100 300 001|5 上智|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(中)市原 2.(捕)迫田 3.(左)大友 4.(一…
続きを読む →こんにちは。昨日のオープン戦、対一橋大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 一橋|000 000 000|0 学芸|210 000 20×|5 〈メンバー〉 1.(中)市原 2.(遊)相良 3.(三→一)茅野(5表…
続きを読む →こんにちは。昨日の秋季オープン戦、対片倉高校第2試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸 | 208 000 0 | 10 片倉 | 000 060 0 | 6 (特別規則により7回で終了) 〈メンバー〉 1….
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対片倉高校第1試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 片倉高校|300 000 010|4 東京学芸|041 109 30×|18 〈メンバー〉 1.(中)芝 2.(捕)迫田 3.(二…
続きを読む →こんばんは。本日の秋季オープン戦、対鶴見大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|011 200 000|4 鶴見|000 000 001|1 〈メンバー〉 1.(二)安納→(PH→二)石井(7表→7裏) 2….
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対明治学院大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸大|000 021 000|3 明治学院大|048 002 10×|15 〈メンバー〉 1.(中)市原 2.(三)片寄→(三)茅野…
続きを読む →こんばんは。本日は1部残留をかけて、杏林大学と対戦致しました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 001 100 00|2 杏林|000 000 110 01x|3 〈メンバー〉 1.(右)市原 2.(…
続きを読む →こんばんは。いよいよ入替戦が始まり、本日は2部1位校の東京都立大学と対戦致しました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 都立|001 000 010 2|4 学芸|001 000 010 3x|5 〈メンバー〉 1….
続きを読む →こんばんは。本日は秋季リーグ最終戦、対共栄大学の第2回戦が行われました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 共栄|000 030 100|4 学芸|002 020 001×|5 〈メンバー〉 1.(右)市原 2.(遊…
続きを読む →