リーグ戦 対首都大①
こんばんは。 更新が遅くなり申し訳ありません。 本日は、首都大学東京と試合を行いましたので、結果をお知らせ致します。 TEAM 123 456 789| R 首 都 |000 020 000|2 学 芸 |000 000…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんばんは。 更新が遅くなり申し訳ありません。 本日は、首都大学東京と試合を行いましたので、結果をお知らせ致します。 TEAM 123 456 789| R 首 都 |000 020 000|2 学 芸 |000 000…
続きを読む →こんにちは。 本日は日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 TEAM123 456 789| R 生 物 |010 000 000|1 学 芸 |300 000 01/ |4 【スターティングメンバー】 …
続きを読む →こんばんは。 本日は筑波大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 003 000 |3 筑波 100 040 04/ |9 初回に先制を許すものの、その後は接戦のまま折り返します。5回に連打や長打…
続きを読む →こんにちは。 本日は東海大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 001 000 |1 東海 102 600 10/ |9 四球からピンチを招くと、連打などで序盤にリードを広げられてしまいます。6…
続きを読む →こんばんは。 本日は流通経済大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 流経 200 000 300 |5 学芸 020 100 000 |3 先制こそ許しますが、2回にタイムリーが飛び出し、同点に追いつきます。…
続きを読む →こんばんは。 本日は高千穂大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 003 001 200 |6 高 千 120 011 000 |5 2回までリードを許すも3回に3点を奪い逆転に成功します。その後は互…
続きを読む →こんばんは。 本日は高千穂大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 高 千 010 002 2 |5 学 芸 000 424 2× |12 (7回コールド) 先制こそ許しますが、4回に打線がつながり逆転に成功し…
続きを読む →こんにちは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 駿 河 010 000 000 | 1 学 芸 120 003 00× | 6 初回1点を先制するものの、2回に本塁打によって同点に追いつかれ…
続きを読む →こんにちは。 本日は東洋学園大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 020 010 000 |3 東 学 002 000 000 |2 2回にチャンスをものにして幸先よく2点を先制しますが、3回に四球…
続きを読む →こんばんは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 首 都 011 002 001 |5 学 芸 403 100 01/ |9 初回に連打で一挙4点を先制すると、その後も追加点を重ねます。守備…
続きを読む →