入替戦 対高千穂大
こんばんは。 本日は高千穂大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 高 千 010 002 2 |5 学 芸 000 424 2× |12 (7回コールド) 先制こそ許しますが、4回に打線がつながり逆転に成功し…
続きを読む →カテゴリー: ブログ
こんばんは。 本日は高千穂大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 高 千 010 002 2 |5 学 芸 000 424 2× |12 (7回コールド) 先制こそ許しますが、4回に打線がつながり逆転に成功し…
続きを読む →こんにちは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 駿 河 010 000 000 | 1 学 芸 120 003 00× | 6 初回1点を先制するものの、2回に本塁打によって同点に追いつかれ…
続きを読む →こんにちは。 本日は東洋学園大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 020 010 000 |3 東 学 002 000 000 |2 2回にチャンスをものにして幸先よく2点を先制しますが、3回に四球…
続きを読む →こんばんは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 首 都 011 002 001 |5 学 芸 403 100 01/ |9 初回に連打で一挙4点を先制すると、その後も追加点を重ねます。守備…
続きを読む →こんにちは。 本日は日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 100 011 000 |3 生 物 100 012 00/ |4 点を取っては追いつかれる展開で試合が進みます。6回またしても同点に追…
続きを読む →こんばんは。 本日は淑徳大学埼玉キャンパスと試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 淑徳 000 000 0 |0 学芸 301 020 1×|7 (7回コールド) 初回に満塁のチャンスを作ると、タイムリーが飛び出…
続きを読む →こんにちは。 本日は駿河台大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 600 070 0 |13 駿河 000 000 0 |0 (7回コールド) 初回、4連打が絡み一挙6点を先制すると、5回にも5安打など…
続きを読む →こんにちは。 本日は東洋学園大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 東洋 012 001 410 |9 学芸 025 000 100 |8 3回に連打で逆転しリードを奪いますが、7回に四球が絡んで追いつかれ、…
続きを読む →こんにちは。 本日は首都大学東京と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 120 144 01 |13 首都 200 022 00 |6 (8回コールド) 初回に先制するものの、その裏すぐに相手に逆転を許しま…
続きを読む →こんにちは。 本日は淑徳大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 520 306 0 |16 淑徳 002 000 0 |2 (7回コールド) 初回に本塁打が飛び出すなど、一挙5点を先制すると、その後も打…
続きを読む →