リーグ戦 対日大生物
こんばんは。 本日は、日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 生物 000 001 001 2 学芸 000 050 00/ 5 4回まで両者無得点の緊張感のある試合が続きますが、5回に四球や相手エラーな…
続きを読む →カテゴリー: ブログ
こんばんは。 本日は、日大生物と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 生物 000 001 001 2 学芸 000 050 00/ 5 4回まで両者無得点の緊張感のある試合が続きますが、5回に四球や相手エラーな…
続きを読む →こんにちは。 本日は明治学院大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 200 001 010 4 明学 002 003 02/ 7 初回に3連打などで幸先良く2点を先制します。しかし3回に追いつかれると6…
続きを読む →こんばんは。 本日は東京大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 000 011 2 東京 011 203 00/ 7 序盤から相手に長打を浴び、リードを許して試合が進みます。攻撃では、なかなかチ…
続きを読む →こんばんは。 本日は神奈川工科大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 010 000 1 神工 000 001 01/ 2 序盤はともにチャンスを作るも、決めてを欠き、4回まで両者無得点のまま緊…
続きを読む →こんにちは。 本日は明星大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 500 000 5 明星 060 000 01/ 7 2回に、連打に加え守備にもミスが出るなどして、6点を失います。しかし4回、粘…
続きを読む →こんばんは。 本日は白鴎大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 白鴎 300 000 100 4 学芸 001 002 002× 5 初回に連打を浴びて3点を失いますが、その後はピンチにも動じず、最小失点で切…
続きを読む →こんばんは。 本日は東京経済大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 010 401 000 6 東経 420 001 00/ 7 初回に大量リードを奪われますが、味方打線もしぶとく繋ぎ、6回に遂に同点ま…
続きを読む →こんにちは。 本日は一橋大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 010 000 000 1 一橋 102 000 000 3 序盤、共にチャンスをつくり1点ずつを奪います。3回に相手打線に連打を浴びて勝…
続きを読む →こんにちは。 本日は成蹊大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 100 002 006 9 成蹊 013 400 003× 11 相手に連打を浴び、中盤までリードされてしまいますが、9回に満塁ホームラン…
続きを読む →こんにちは。 本日は鶴見大学とWヘッダーで試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 【第一試合】 学芸 000 010 002 3 鶴見 100 000 000 1 【第二試合】 鶴見 000 000 002 2 学…
続きを読む →