3/16(土) オープン戦 対作新学院大学➁
本日のオープン戦vs作新学院大学2戦目の結果をお知らせいたします。 <スコア> 作|000 100 000|1 学|012 002 20×|7 <メンバー> 1(二)中村 2(三)小林(丞) 3(指)西原 …
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
本日のオープン戦vs作新学院大学2戦目の結果をお知らせいたします。 <スコア> 作|000 100 000|1 学|012 002 20×|7 <メンバー> 1(二)中村 2(三)小林(丞) 3(指)西原 …
続きを読む →こんばんは。本日行われましたオープン戦、対作新学院大学の第一試合の結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|010 021 000|4 作|050 001 40×|10 〈メンバー〉 1(中)三宅 2(二…
続きを読む →こんばんは。合宿最終日7日目のブログは小谷地(新2年/八戸)埴田(新2年/小松)石川(新2年/北広島)の3人が担当します。本日は鹿屋体育大学さんとのOP戦でした。試合の様子をお伝えします。 初回、鹿屋体育大の四番に先制タ…
続きを読む →こんばんは。鹿児島キャンプ3日目です。本日の担当は、高澤(新2年/春日部東)、立石(新2年/早稲田)、柚木(新2年/鶴丸)の、名門進学校出身トリオです。本日は鹿児島大学さんとのオープン戦でした。 一試合目は序盤に試合が動…
続きを読む →本日はBBCスカイホークスとオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|0502110|9 ス|0005000|5 〈メンバー〉 1(二)渡部(裕) 2(中)西澤→(H→中)池田(5表→5裏) 3…
続きを読む →こんばんは。本日は東洋学園大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 106 001|8 東|201 300 001|7 〈メンバー〉 1(三→遊)小林(丞)(6裏) 2(中)池田…
続きを読む →こんにちは。昨日行われました春季オープン戦、対鶴見大学の二試合目の結果をご報告致します。 〈スコア〉 鶴|000 200 100|3 学|002 000 100|3 〈メンバー〉 1.(4)中村→(4)渡部(裕)(7表)…
続きを読む →こんにちは。昨日行われました今春初のオープン戦、対鶴見大学の1試合目の試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 002 010|3 鶴|001 001 010|3 〈メンバー〉 1(中)三宅 2(二)酒井 3…
続きを読む →こんにちは。本日の秋季OP戦、対東京経済大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|010 010 000|2 経|004 200 00×|6 〈メンバー〉 1.(4)酒井→(H→4)中村(8表→8裏) 2.(7…
続きを読む →本日は明星大学とOP戦を行いました。4年生が引退し、新チームで戦う初めての試合であり、チームの現状や課題を知るという目的のもと臨みました。結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 020|2 明|000 …
続きを読む →