3/23(金) オープン戦 対一関第一高校
本日は一関第一高校とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 110 003|5 一|001 010 101|4 〈メンバー〉 1(左)埴田 2(中)池田 3(右)柚木→西澤(4裏) 4…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
本日は一関第一高校とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 110 003|5 一|001 010 101|4 〈メンバー〉 1(左)埴田 2(中)池田 3(右)柚木→西澤(4裏) 4…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対横浜国立大学の第二試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|010 000 000|1 横|024 000 000|6 〈メンバー〉 1.(二)中村→(…
続きを読む →本日は横浜国立大学とオープン戦を行いました。第1試合の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 横|000 521 002|10 学|001 200 020|5 〈メンバー〉 1(中)三宅 2(二)酒井 3(三)西原→(H)…
続きを読む →本日は千葉大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 000|0 千|111 103 01X|8 〈メンバー〉 1(中)池田→(左)石川(5裏) 2(右)柚木 3(一)伊戸…
続きを読む →本日のオープン戦 対早稲田大学の結果をお知らせ致します。 <スコア> 早|060 100 000|7 学|000 000 050|5 <メンバー> 1(中)三宅 2(二→三)酒井(7表) 3(指)高木→(…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対工学院大学の第2試合の結果をご報告致します。 〈スコア〉 工|010 000 100|2 学|000 011 04X|6 〈メンバー〉 1.(中)西澤 2.(三)小林(丞) …
続きを読む →本日のオープン戦 対工学院大学第1試合の結果をお知らせいたします。 <スコア> 学|010 002 000|3 工|041 110 11×|9 <メンバー> 1(右)富田→(中)(5裏) 2(遊)石田→(…
続きを読む →本日のオープン戦vs作新学院大学2戦目の結果をお知らせいたします。 <スコア> 作|000 100 000|1 学|012 002 20×|7 <メンバー> 1(二)中村 2(三)小林(丞) 3(指)西原 …
続きを読む →こんばんは。本日行われましたオープン戦、対作新学院大学の第一試合の結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|010 021 000|4 作|050 001 40×|10 〈メンバー〉 1(中)三宅 2(二…
続きを読む →こんばんは。合宿最終日7日目のブログは小谷地(新2年/八戸)埴田(新2年/小松)石川(新2年/北広島)の3人が担当します。本日は鹿屋体育大学さんとのOP戦でした。試合の様子をお伝えします。 初回、鹿屋体育大の四番に先制タ…
続きを読む →