8/26(日) オープン戦 対横浜市立大学②
本日行いました横浜市立大学との第2試合の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 100 002|3 横|100 002 020|5 〈メンバー〉 1(中)富田→本木(6表) 2(三)西原→(PH→右)柚木(8裏…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
本日行いました横浜市立大学との第2試合の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 100 002|3 横|100 002 020|5 〈メンバー〉 1(中)富田→本木(6表) 2(三)西原→(PH→右)柚木(8裏…
続きを読む →こんばんは。 本日のオープン戦、対市立横浜大学、第一試合の試合結果をお知らせ致します。 学|200 020 210|7 横|100 001 300|5 1 左 土屋→左 三宅(8裏) 2 中 大音 3 三 佐藤 4 捕 …
続きを読む →おはようございます。先日行われましたオープン戦、対東京大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 110|2 東|203 010 50×|11 〈メンバー〉 1(二)酒井 2(中)大音→(H→中)西澤…
続きを読む →こんばんは。本日は平成国際大学とオープン戦を行いました。結果をご報告致します。 〈スコア〉 平|004 000 100|5 学|000 001 010|2 〈メンバー〉 1.(8)大音 2.(4)土屋 3.(3)佐藤 4…
続きを読む →昨日、工学院大学とOP戦を行いました。試合結果を報告させていただきます。 〈スコア〉 工|303 200 000|8 学|011 020 000|4 〈メンバー〉 1(中)本木→西澤(6表) 2(三)西原→小林(隆)(6…
続きを読む →本日は敬愛大学とOP戦を行いました。試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|103 001 000|5 敬|000 000 000|0 〈メンバー〉 1(中)大音 2(三)酒井→(PH→三)西原(8表→8裏) 3(…
続きを読む →本日の第2試合の試合ブログです。 〈スコア〉 学|000 200 04|6 山|000 000 01|1 〈メンバー〉 1(二)中村→石田(8裏) 2(右)三宅→石川(7裏) 3(指)小谷野→小谷地(7表)→(PR)池田…
続きを読む →こんにちは。合宿二日目を担当するのは、小谷地(A類数学)と石川(A類理科)です。 僕たちは、昨日から会津高原ホテルに宿泊しています。朝晩はバイキング形式で、会津の郷土料理や福島の食材を存分に使ったおいしい料理を用意してい…
続きを読む →本日はOP戦 対成蹊大学の試合を行いました。結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|104 100 000|6 成|000 100 000|1 〈メンバー〉 1(中)大音 2(二)土屋→中村(6裏) 3(一)佐藤→(一…
続きを読む →こんにちは。昨日行われましたオープン戦、対EMANON Baseball Club 戸塚の試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|004 011 102|9 戸|210 000 200|5 〈メンバー〉 1(左)三…
続きを読む →