オープン戦 対明星大
こんにちは。 本日は明星大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 500 000 5 明星 060 000 01/ 7 2回に、連打に加え守備にもミスが出るなどして、6点を失います。しかし4回、粘…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんにちは。 本日は明星大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 000 500 000 5 明星 060 000 01/ 7 2回に、連打に加え守備にもミスが出るなどして、6点を失います。しかし4回、粘…
続きを読む →こんばんは。 本日は白鴎大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 白鴎 300 000 100 4 学芸 001 002 002× 5 初回に連打を浴びて3点を失いますが、その後はピンチにも動じず、最小失点で切…
続きを読む →こんばんは。 本日は東京経済大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 010 401 000 6 東経 420 001 00/ 7 初回に大量リードを奪われますが、味方打線もしぶとく繋ぎ、6回に遂に同点ま…
続きを読む →こんにちは。 本日は一橋大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 010 000 000 1 一橋 102 000 000 3 序盤、共にチャンスをつくり1点ずつを奪います。3回に相手打線に連打を浴びて勝…
続きを読む →こんにちは。 本日は成蹊大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 100 002 006 9 成蹊 013 400 003× 11 相手に連打を浴び、中盤までリードされてしまいますが、9回に満塁ホームラン…
続きを読む →こんにちは。 本日は鶴見大学とWヘッダーで試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 【第一試合】 学芸 000 010 002 3 鶴見 100 000 000 1 【第二試合】 鶴見 000 000 002 2 学…
続きを読む →こんにちは。 本日行われた国公立大会準決勝、東京外国語大学との試合に勝利したため、同日、東京大学と決勝戦を行いました。 結果をお知らせ致します。 東大 002 200 110 6 学芸 100 000 010 2 初回、…
続きを読む →こんにちは。 本日は東京外国語大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 001 000 102 4 外語 010 000 010 2 2回に先制点を奪われますが、次の回にすぐさま同点に追いつきます。その後…
続きを読む →こんにちは。 本日は東京工業大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学芸 001 141 31 11 東工 001 001 20 4 (8回コールド) 3回に幸先よく先制点を奪うと、以降毎回得点し、リードを広…
続きを読む →こんにちは。 本日は淑徳大学と試合を行いました。 結果をお知らせ致します。 学 芸 051 243 7 22 淑 徳 001 010 0 2 7回コールド 味方ピッチャーの要所を抑えるピッチングと、バックの安定した守備で…
続きを読む →