11/3(火) オープン戦 対帝京平成大学②
こんにちは。昨日のオープン戦、対帝京平成大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 帝|001 000 010|2 学|002 000 000|2 〈メンバー〉 1.(中)大宮 2.(右)芝 3.(二)片寄 4.(指)…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんにちは。昨日のオープン戦、対帝京平成大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 帝|001 000 010|2 学|002 000 000|2 〈メンバー〉 1.(中)大宮 2.(右)芝 3.(二)片寄 4.(指)…
続きを読む →こんばんは。本日は、帝京平成大学とオープン戦を行いました。第1試合の結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 100 100|2 帝平|010 021 01×|5 〈メンバー〉 1.(右)酒井圭 2.(遊)石塚 …
続きを読む →こんばんは。本日は、東洋学園大学とオープン戦を行いました。試合結果を報告致します。 〈スコア〉 学芸|004 011 100|7 東洋|010 000 001|2 〈メンバー〉 1.(中)三宅→(打→左)埴田(9表→9裏…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対敬愛大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 110 231|8 敬|000 001 200|3 〈メンバー〉 1.(左)西澤→(PH→左)酒井(圭)(7表→7裏) 2.(…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対上智大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|001 201 202|8 上|000 100 000|1 〈メンバー〉 1.(右)市原→(中)大宮(4裏) 2.(中)三宅→(右)柚…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対獨協大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|010 000 000|1 獨|003 013 00×|7 〈メンバー〉 1.(左)西澤→(左→中)大宮(5裏→7裏) 2.(右)市原…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、明星大学との試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 000 000 |0 明星|000 000 001X|1 〈メンバー〉 1.(遊)酒井圭→(遊)瀬川(6裏) 2.(右)市原…
続きを読む →こんばんは。本日の入替戦、対駿河台大学の第2戦の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学芸|000 020 000|2 駿河|001 020 20×|5 〈メンバー〉 1.(右→左)大宮(6裏) 2.(中→右)市原(6…
続きを読む →こんばんは。本日の入替戦、対駿河台大学の第1戦の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 駿台|200 020 000|4 学芸|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(左)西澤→(PH→左→右)大宮(6裏→7表→…
続きを読む →こんばんは。本日秋季リーグ戦 対東京国際大学の第2試合の試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 国際|042 500 0|11 学芸|000 000 1|1 (7回コールド) 〈メンバー〉 1.(右→左)西澤(5表)→…
続きを読む →