4/14(日) H31春季リーグ戦 対共栄大学②
おはようございます。昨日の春季リーグ戦、対共栄大学の第2戦目の結果をご報告致します。 〈スコア〉 共|010 010 103|6 学|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(二)酒井 2.(中)三宅 3.(指)埴…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
おはようございます。昨日の春季リーグ戦、対共栄大学の第2戦目の結果をご報告致します。 〈スコア〉 共|010 010 103|6 学|000 000 000|0 〈メンバー〉 1.(二)酒井 2.(中)三宅 3.(指)埴…
続きを読む →こんばんは。本日の春季リーグ戦、対共栄大学の第1戦目の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 000|0 共|000 000 02×|2 〈メンバー〉 1(二)酒井 2(右)西澤→(PH)…
続きを読む →おはようございます。昨日行われました春季リーグ戦、対創価大学の試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 創|010 020 210|6 学|000 000 300|3 〈メンバー〉 1(二)酒井 2(中)三…
続きを読む →おはようございます。昨日行われました春季リーグ戦、対創価大学の試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|100 000 000|1 創|100 002 31×|7 〈メンバー〉 1(二)酒井 2(中)三…
続きを読む →本日のオープン戦 対城西大学戦の結果をお知らせ致します。 東京学芸大学0-13城西大学 学|000 000 000|0 城|052 000 60×|13 〈スターティングラインナップ〉 1(中)三宅 2(二)酒井 3(指…
続きを読む →本日は一橋大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 一|000 110 022|6 学|100 000 301|5 〈メンバー〉 1(遊→三)小林(丞)(7表) 2(三)飯倉→(PH→二)渡…
続きを読む →おはようございます。昨日行われましたオープン戦、対上智大学の試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 010 010|2 上|000 020 000|2 〈メンバー〉 1(二)酒井 2(右)西澤…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対獨協大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|101 000 400|6 獨|101 100 010|4 〈メンバー〉 1.(二)中村→(PH→二)渡部(裕)(7表→7裏) 2.(…
続きを読む →本日は千葉商科大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|001 001 000|2 千|001 210 00X|4 〈メンバー〉 1(右)西澤→(PH)古田(9表) 2(二)酒井 3(捕)…
続きを読む →本日は静岡大学とオープン戦を行いました。2試合目の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 静|000 000 000|0 学|200 003 00x|5 〈メンバー〉 1(中)富田→(遊)小林(丞)(7裏) 2(二)中村→…
続きを読む →