OP戦 対大東文化大学
本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対大東文化大学(大東文化大学グランド) 学芸000 010 001 2 大東000 000 24/ 6 学芸の先発は小泉。毎回ランナーを出す苦しいピッチングなが…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対大東文化大学(大東文化大学グランド) 学芸000 010 001 2 大東000 000 24/ 6 学芸の先発は小泉。毎回ランナーを出す苦しいピッチングなが…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対関東学園大学(関東学園大学グランド) 学芸002 000 100 3 関学612 000 20/ 11 学芸の先発は新井。初回、相手打線に立ち上がりを攻められ…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対作新学院大学(清原球場) 学芸100 000 001 2 作新000 001 30/ 4 学芸は初回、一番河村がヒットで出塁し、増田の犠打などで二死三塁とする…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対東京経済大学(東京経済大学グランド) 学芸000 000 020 2 東経010 000 002 3 学芸の先発は小泉。二回に、ヒットと味方のエラーなどで一死…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対千葉経済大学(千葉経済大学グランド) 学 芸000 100 210 4 千葉経002 500 00/ 7 学芸の先発は木村。三回に二死一・三塁からタイムリーヒ…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対平成国際大学(平成国際大学グランド) 学芸001 200 100 4 平国001 010 14/ 7 学芸の先発は小泉。初回から安定した投球を見せ、流れを引き…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させて頂きます。 対明治学院大学(明治学院大グランド) 学芸001 000 012 4 明学161 200 110 12 学芸の先発は一年の楡木。初回から相手打線につかまり、一死一…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対成蹊大学(成蹊大学グランド) 学芸 000 000 000 0 成蹊 100 030 00/ 4 学芸は初回、一番今村がヒットで出塁し、宮田の犠打などで二死三…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対一橋大学(一橋大学グランド) 一橋000 010 100 2 学芸000 000 000 0 学芸の先発松井は、初回三者連続三振と上々の立ち上がりを見せます。…
続きを読む →本日行われましたオープン戦の結果を報告させていただきます。 対国際武道大学 学芸010 100 300 5 武道000 000 011 2 学芸は二回、相手エラーと渡部のヒットなどで、一死二、三塁のチャンスを作ると、相手…
続きを読む →