3/28(木) オープン戦 対獨協大学
こんばんは。本日のオープン戦、対獨協大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|101 000 400|6 獨|101 100 010|4 〈メンバー〉 1.(二)中村→(PH→二)渡部(裕)(7表→7裏) 2.(…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんばんは。本日のオープン戦、対獨協大学の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|101 000 400|6 獨|101 100 010|4 〈メンバー〉 1.(二)中村→(PH→二)渡部(裕)(7表→7裏) 2.(…
続きを読む →本日は千葉商科大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|001 001 000|2 千|001 210 00X|4 〈メンバー〉 1(右)西澤→(PH)古田(9表) 2(二)酒井 3(捕)…
続きを読む →本日は静岡大学とオープン戦を行いました。2試合目の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 静|000 000 000|0 学|200 003 00x|5 〈メンバー〉 1(中)富田→(遊)小林(丞)(7裏) 2(二)中村→…
続きを読む →こんばんは。本日行われたオープン戦、対静岡大学の第一試合の結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|100 001 000|2 静|000 000 000|0 〈メンバー〉 1(二)酒井 2(中)西澤 3(指)加賀谷 …
続きを読む →こんばんは。本日行われましたオープン戦、対学習院大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|030 130 003|10 東|000 200 100|3 〈メンバー〉 1(指)中村→(PH→指)加賀谷(8裏→9…
続きを読む →本日は日本工業大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|308 020 000|13 日|100 302 45x|15 〈メンバー〉 1(遊)渡部(裕) 2(中)富田 3(左→右)古田(…
続きを読む →本日は一関第一高校とオープン戦を行いました。試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|000 110 003|5 一|001 010 101|4 〈メンバー〉 1(左)埴田 2(中)池田 3(右)柚木→西澤(4裏) 4…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対横浜国立大学の第二試合の試合結果をご報告致します。 〈スコア〉 学|010 000 000|1 横|024 000 000|6 〈メンバー〉 1.(二)中村→(…
続きを読む →本日は横浜国立大学とオープン戦を行いました。第1試合の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 横|000 521 002|10 学|001 200 020|5 〈メンバー〉 1(中)三宅 2(二)酒井 3(三)西原→(H)…
続きを読む →本日は千葉大学とオープン戦を行いました。試合結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 000|0 千|111 103 01X|8 〈メンバー〉 1(中)池田→(左)石川(5裏) 2(右)柚木 3(一)伊戸…
続きを読む →