3/27(火) オープン戦 対東京農工大学
こんにちは。本日のオープン戦、対東京農工大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 農|000 022 000|4 学|240 326 10×|18 〈メンバー〉 1.(4)中村→池田(6表) 2.(6)小林(丞)…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
こんにちは。本日のオープン戦、対東京農工大学の試合結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 農|000 022 000|4 学|240 326 10×|18 〈メンバー〉 1.(4)中村→池田(6表) 2.(6)小林(丞)…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対順天堂大学の試合結果についてお知らせ致します。学|100 030 400|8順|020 111 022|9<メンバー>1二 土屋2中 遠藤3右 佐藤4捕 飯出5指 加賀谷…
続きを読む →こんばんは。3月24日に行いましたOP戦、対山梨大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 山|004 020 144|15 学|100 000 003|4 〈メンバー〉 1三 西原→筒井(6表) 2遊 小…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対防衛大学校の試合結果についてお知らせ致します。学|427 000 100|14専|010 010 100|3<メンバー>1中 大音2二 土屋→石田(6回裏)3左 佐藤→福田(6…
続きを読む →3月19日に行いましたOP戦対成蹊大学の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 学|000 000 000|0 成|044 100 20/|11X 〈メンバー〉 1指 中村→小林丞(8表) 2中 本木 3遊 石塚 4一 小…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦対上武大学の結果をお知らせいたします。 〈スコア〉 学|100 100 000|2 上|003 112 02×|9 〈メンバー〉 1.(4)土屋 2.(8)大音 3.(9)佐藤 4.(D)杉高…
続きを読む →こんばんは。本日は平成国際大学とオープン戦を行いました。結果をご報告致します。
続きを読む →本日行いました作新学院大学とOP戦、第二試合の結果をご報告いたします。 〈スコア〉 作|010 010 010│3 学|000 100 000│1 〈メンバー〉 1右 高木→富田(7表) 2中 本木 3一 小林隆 4指 …
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対作新学院大学、一試合目の試合結果についてお知らせ致します。学|000 000 200|2作|100 010 001x|3<メンバー>1二 土屋2中 大音3右 佐藤4指 杉高→代…
続きを読む →こんばんは。本日のオープン戦、対専修大学の試合結果についてお知らせ致します。学|000 000 210|3専|000 230 00x|5<メンバー>1二 土屋→酒井(7回裏)2中 大音→富田(8回裏)3右 佐…
続きを読む →