8/28(月) オープン戦 対大東文化大学
おはようございます。昨日は大東文化大学とオープン戦を行いました。 結果をご報告いたします。 <スコア> 学|011 000 000|2 大|220 020 000|6 <メンバー> 1.(4)土屋…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
おはようございます。昨日は大東文化大学とオープン戦を行いました。 結果をご報告いたします。 <スコア> 学|011 000 000|2 大|220 020 000|6 <メンバー> 1.(4)土屋…
続きを読む →こんばんは。 本日は日本工業大学とオープン戦を行いました。 試合結果をお知らせいたします。 学|100401110|8 工|301000000|4 1.西原(3) 2.池田(4)→酒井(PH→4)(4表→4裏) 3.飯出…
続きを読む →こんばんは。 本日は作新学院大学とオープン戦を行いました。 試合結果をお知らせします。 学|001000000|1 作|00020210x|5 1.土屋(4), 2.大音(8)→大野(PH)(…
続きを読む →こんばんは。本日は上智大学とオープン戦を行いました。結果をご報告いたします。 <スコア> 学|000 000 000|0 上|010 140 000|6 <メンバー> 1.(9)高木→冨田(6裏)…
続きを読む →おはようございます。昨日は敬愛大学とオープン戦を行いました。 結果をご報告いたします。 学|000 012 100|4 敬|000 424 00×|10 1.土屋(4)→石田(4)(8裏) 2.大音(8)→遠藤(8)(7…
続きを読む →こんばんは。本日は千葉大学とオープン戦を行いました。 結果をご報告いたします。 <スコア> 学|121 202 2 00|10 千|000 040 101×|15 <メンバー> 1.(9)高木 2…
続きを読む →こんにちは。 本日は千葉商科大学とオープン戦を行いました。 試合結果をお知らせします。 学|001000000|1 獨|000000000|0 1.土屋(4) 2.大音(8) 3.西原(D) 4.熊谷(7→5)(7裏) …
続きを読む →こんにちは。 昨日は獨協大学とオープン戦を行いました。 試合結果をお知らせします。 学|011102000|5 獨|200000101|4 1.土屋(4)→石田(4)(8裏) 2.大音(8) 3.杉高(D) 4.熊谷(7…
続きを読む →こんばんは。 本日は一橋大学とオープン戦を行いました。 試合結果をお知らせいたします。 学|013002502|13 一|100003000|4 1.土屋(4)→石田(6裏)(4) 2.大音(8) 3.杉高…
続きを読む →こんにちは。 本日は埼玉大学とのオープン戦を行いました。 結果をお知らせいたします。 学|000 000 000x|0 埼|100 000 01x|1 1.高木(9)→富田(H→9)(8表→8裏) 2.石田…
続きを読む →