-OPEN戦 vs作新学院大学-
本日のオープン戦の結果をお知らせ致します。 学芸 001 000 400 5 作新 000 100 000 1 三塁打:田部井(3年:太田) ▼吉田、伊藤、柴田、木村、小泉-工藤、小嶋 この試合、先発したのは吉田。四…
続きを読む →カテゴリー: 試合結果
本日のオープン戦の結果をお知らせ致します。 学芸 001 000 400 5 作新 000 100 000 1 三塁打:田部井(3年:太田) ▼吉田、伊藤、柴田、木村、小泉-工藤、小嶋 この試合、先発したのは吉田。四…
続きを読む →本日のオープン戦の結果をお知らせ致します。 学芸 000 000 000 0 成蹊 000 100 10× 2 ▼鈴木、新井、杉町、矢木沢、柴田-次郎丸、工藤 以上の通り、本日の試合は、2-0の完封負けを喫してしまい…
続きを読む →東京経済大学とのオープン戦の結果をお知らせ致します。 学芸 002 220 010 7 東経 000 000 100 1 二塁打:松下(3年:七尾)佐藤(3年:延岡) 花本(2年:時習館) 三塁打:松下(3年…
続きを読む →本日のオープン戦は、6回裏に豪雨に見舞われ、ノーゲームとなってしまいました。以下、6回までの途中経過ですが掲載させて頂きます。 学芸 010 001 横国 000 11 二塁打:増田(3年:高田) ▼伊藤将、鈴木-扇原…
続きを読む →本日行われましたオープン戦(B軍戦)の結果をお知らせ致します。 学芸 000 000 000 0 一橋 120 013 00× 7 ▼柴田、矢木沢、新井-次郎丸、竹松 先発の柴田は初回、一死一・三塁のピンチから四番に…
続きを読む →更新が遅くなってしまい、申し訳ございません。 19日(水)に行われたオープン戦の結果をお知らせ致します。 立教 120 000 100 4 学芸 010 000 000 1 ▼木村、吉田、柴田、小泉-小嶋、次郎丸 …
続きを読む →本日、今夏初のオープン戦が行われました。 以下に、試合結果を掲載致します。 学芸大 001 000 100 2 武道大 110 001 00× 3 ▼小泉、伊藤将、木村-次郎丸、小嶋 二塁打:松下(3年:七尾)田部井(…
続きを読む →本日、国公立大学戦の準決勝・決勝が行われ、2年連続の優勝を果たすことが出来ました。以下に、2試合の結果を掲載致します。 【決勝戦】 東京大学 000 00 0 学芸大学 401 23 10 (5回コールドゲ…
続きを読む →本日行われた春季新人戦の結果をお知らせ致します。 杏林 200 100 011 5 学芸 310 000 000 4 伊藤(7回)加藤(1回)新井(1回)-工藤 1(中) 真崎(2年:佐賀北) 2(指) 田内(2年:長…
続きを読む →本日は国公立戦2回戦が行われました。 以下、試合結果をお知らせ致します。 学芸大 500 000 000 5 一橋大 000 000 000 0 伊藤将・加藤・杉町-工藤・佐田 本塁打:平田(2年:日比谷)工藤(1年:船…
続きを読む →